Antigravity A1 vs Antigravity A1 Remote Controller
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
Antigravity A1
¿Merece la pena cambiar? →Antigravity A1 Remote Controller
¿Merece la pena cambiar? →
DronesAntigravity A1
Vídeo 360 inmersivo, viajes y FPV creativo
Detalles del producto →
DronesAntigravity A1 Remote Controller
Pack A1 con radiomando de dos palancas, gafas Vision, tres baterías de alta capacidad, base de carga y lector rápido. Para pilotar y encuadrar con precisión.
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | Antigravity A1 | Antigravity A1 Remote Controller |
|---|---|---|
| Año | 2025 | 2026 |
| Clase UE | C0 batería estándar · C1 alta capacidad | C1 |
| Dimensiones | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm plegado | No especificado |
| Velocidad | 16 m/s | No especificado |
| Velocidad de ascenso | 8 m/s | No especificado |
| Resistencia al viento | 10.7 m/s · nivel 5 | No especificado |
| Altitud | 4 000 m · 3 000 m alta capacidad | No especificado |
| Distancia por carga | 13 km · 23 km alta capacidad | No especificado |
| Transmisión | Vision Goggles + Grip Controller | Radiomando de dos palancas + gafas Vision |
| Alcance anunciado | Depende de la normativa y del entorno | No especificado |
| Almacenamiento | 20 GB + microSD hasta 1 TB | 20 GB + microSD hasta 1 TB |
| Batería | Estándar 24 min · alta capacidad 39 min | No especificado |
| Estabilizador | Doble 360° lentes + stabilisation FlowState | No especificado |
| Video vertical | Reencuadre vertical libre después de grabar | No especificado |
| RAW fotos | DNG (photo) · 360° formatos | No especificado |
| Color | 8K HDR 360° | No especificado |
| Seguimiento | Deep Track · FreeMotion control | No especificado |
| Zoom | Reencuadre 360° después de grabar | No especificado |
| Temperatura | -10 a 40 °C | No especificado |
| Posicionamiento | GPS + Galileo + BeiDou | No especificado |
| plegable | Sí | No especificado |
| Peso | 249 g | 291 g |
| Autonomía de vuelo | 24–39 min | 39 min |
| Sensor | Doble 1/1.28" CMOS 360° | Doble 1/1.28" CMOS 360° |
| Foto | 55 MP | 55 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 8K/30 fps 360° |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional | Omnidireccional |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
