Antigravity A1 vs Antigravity A1 Remote Controller
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
Antigravity A1
Vale la pena cambiare? →Antigravity A1 Remote Controller
Vale la pena cambiare? →
DroniAntigravity A1
Immersive 360 video, viaggio e creativo FPV
Scheda prodotto →
DroniAntigravity A1 Remote Controller
Kit A1 con radiocomando a due stick, visore Vision, tre batterie ad alta capacità, stazione di ricarica e lettore rapido. Per pilotaggio e inquadrature precisi.
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | Antigravity A1 | Antigravity A1 Remote Controller |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2026 |
| Classe UE | C0 batteria standard · C1 alta capacità | C1 |
| Dimensioni | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm piegato | Non specificato |
| Velocità | 16 m/s | Non specificato |
| Velocità di salita | 8 m/s | Non specificato |
| Resistenza al vento | 10.7 m/s · livello 5 | Non specificato |
| Altitudine | 4 000 m · 3 000 m di altezza | Non specificato |
| Distanza per carica | 13 km · 23 km di capacità elevata | Non specificato |
| Trasmissione | Vision Goggles + Regolatore di Grip | Radiocomando a due stick + visore Vision |
| Portata dichiarata | Dipende dalle normative e dai dintorni | Non specificato |
| Stoccaggio | 20 GB + microSD fino a 1 TB | 20 GB + microSD fino a 1 TB |
| Batteria | Standard 24 min · alta capacità 39 min | Non specificato |
| Gimbal | Lenti Dual 360 + stabilizzazione FlowState | Non specificato |
| Video verticale | Riframing verticale libero dopo la sparatoria | Non specificato |
| Fotografie RAW | DNG (foto) · formati a 360° | Non specificato |
| Colore | 8K HDR 360° | Non specificato |
| Tracciamento | Deep Track · FreeMotion control | Non specificato |
| Zoom | Riframing a 360° dopo la cattura | Non specificato |
| Temperatura | -10 a 40 °C | Non specificato |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | Non specificato |
| Pieghevole | Sì. | Non specificato |
| Peso | 249 g | 291 g |
| Tempo di volo | 24–39 min | 39 min |
| Sensore | Dual 1/1.28" CMOS 360° | Dual 1/1.28" CMOS 360° |
| Fotografie | 55 MP | 55 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 8K/30 fps 360° |
| Rilevamento degli ostacoli | Onnidirezionale | Onnidirezionale |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
