Antigravity A1 vs Antigravity A1 Remote Controller
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
Antigravity A1
Is overstappen zinvol? →Antigravity A1 Remote Controller
Is overstappen zinvol? →
DronesAntigravity A1
Onderdompelende 360 video, reizen en creatieve FPV
Productdetails →
DronesAntigravity A1 Remote Controller
A1-pakket met tweesticksafstandsbediening, Vision-bril, drie accu’s met hoge capaciteit, laadstation en Quick Reader. Voor nauwkeurig vliegen en kadreren.
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | Antigravity A1 | Antigravity A1 Remote Controller |
|---|---|---|
| Jaar | 2025 | 2026 |
| EU-klasse | C0 standaard batterij · C1 hoge capaciteit | C1 |
| Afmetingen | 141,3 × 96,2 × 81,4 mm gevouwen | Niet gespecificeerd |
| Snelheid | 16 m/s | Niet gespecificeerd |
| Opstijgsnelheid | 8 m/s | Niet gespecificeerd |
| Windbestendigheid | 10,7 m/s · niveau 5 | Niet gespecificeerd |
| Hoogte | 4 000 m · 3 000 m hoge capaciteit | Niet gespecificeerd |
| Afstand per lading | 13 km · 23 km hoge capaciteit | Niet gespecificeerd |
| Verzending | Vision Goggles + Grip Controller | Tweesticksafstandsbediening + Vision-bril |
| Opgegeven bereik | Afhankelijk van regelgeving en omgeving | Niet gespecificeerd |
| Opslag | 20 GB + microSD tot 1 TB | 20 GB + microSD tot 1 TB |
| Batterij | Standaard 24 min · hoge capaciteit 39 min | Niet gespecificeerd |
| Gimbal | Dubbele 360° lenzen + stabilisatie FlowState | Niet gespecificeerd |
| Verticale video | Vrije verticale reframing na het schieten | Niet gespecificeerd |
| RAW-foto's | DNG (foto) · 360°-formaten | Niet gespecificeerd |
| Kleur | 8K HDR 360° | Niet gespecificeerd |
| Tracking | Deep Track · FreeMotion control | Niet gespecificeerd |
| Zoomen | 360° reframing na capture | Niet gespecificeerd |
| Temperatuur | -10 tot 40 °C | Niet gespecificeerd |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou | Niet gespecificeerd |
| Opvouwbaar | Ja. | Niet gespecificeerd |
| Gewicht | 249 g | 291 g |
| Vluchttijd | 24–39 min | 39 min |
| Sensor | Dubbele 1/1.28" CMOS 360° | Dubbele 1/1.28" CMOS 360° |
| Foto | 55 MP | 55 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 8K/30 fps 360° |
| Obstakeldetectie | Omnidirectioneel | Omnidirectioneel |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
