Antigravity A1 vs Antigravity A1 Remote Controller
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
Antigravity A1
Faut-il changer d’appareil ? →Antigravity A1 Remote Controller
Faut-il changer d’appareil ? →
DronesAntigravity A1
Vidéo immersive 360°, voyage et FPV créatif
Fiche produit →
DronesAntigravity A1 Remote Controller
Pack A1 avec radiocommande à deux sticks, lunettes Vision, trois batteries haute capacité, station de charge et lecteur rapide. Pour piloter et cadrer avec précision.
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Antigravity A1 | Antigravity A1 Remote Controller |
|---|---|---|
| Année | 2025 | 2026 |
| Classe UE | C0 batterie standard · C1 haute capacité | C1 |
| Dimensions | 141,3 × 96,2 × 81,4 mm plié | Non renseigné |
| Vitesse | 16 m/s | Non renseigné |
| Ascension | 8 m/s | Non renseigné |
| Résistance au vent | 10,7 m/s · niveau 5 | Non renseigné |
| Altitude | 4 000 m · 3 000 m haute capacité | Non renseigné |
| Distance par charge | 13 km · 23 km haute capacité | Non renseigné |
| Transmission | Vision Goggles + Grip Controller | Radiocommande à deux sticks + lunettes Vision |
| Portée annoncée | Selon réglementation et environnement | Non renseigné |
| Stockage | 20 Go + microSD jusqu’à 1 To | 20 Go + microSD jusqu’à 1 To |
| Batterie | Standard 24 min · haute capacité 39 min | Non renseigné |
| Nacelle | Double optique 360° + stabilisation FlowState | Non renseigné |
| Vidéo verticale | Recadrage vertical libre après tournage | Non renseigné |
| Photo RAW | DNG (photo) · formats 360° | Non renseigné |
| Couleur | 8K HDR 360° | Non renseigné |
| Suivi | Deep Track · pilotage FreeMotion | Non renseigné |
| Zoom | Recadrage 360° après capture | Non renseigné |
| Température | -10 à 40 °C | Non renseigné |
| Positionnement | GPS + Galileo + BeiDou | Non renseigné |
| Pliable | Oui | Non renseigné |
| Poids | 249 g | 291 g |
| Autonomie de vol | 24–39 min | 39 min |
| Capteur | Dual 1/1.28" CMOS 360° | Dual 1/1.28" CMOS 360° |
| Photo | 55 MP | 55 MP |
| Vidéo | 8K/30 fps 360° | 8K/30 fps 360° |
| Détection d’obstacles | Omnidirectionnelle | Omnidirectionnelle |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
