Antigravity A1 vs Antigravity A1 Remote Controller
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
Antigravity A1
Lohnt sich ein Wechsel? →Antigravity A1 Remote Controller
Lohnt sich ein Wechsel? →
DrohnenAntigravity A1
Immersives 360-Video, Reisen und kreatives FPV
Produktdetails →
DrohnenAntigravity A1 Remote Controller
A1 Bundle mit Zweistick-Fernsteuerung, Vision-Brille, drei Hochkapazitätsakkus, Ladestation und Quick Reader. Für präzise Flugmanöver und Bildgestaltung.
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | Antigravity A1 | Antigravity A1 Remote Controller |
|---|---|---|
| Jahr | 2025 | 2026 |
| EU-Klasse | C0 Standardakku · C1 hohe Kapazität | C1 |
| Abmessungen | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm zusammengeklappt | Nicht spezifiziert |
| Geschwindigkeit | 16 m/s | Nicht spezifiziert |
| Steiggeschwindigkeit | 8 m/s | Nicht spezifiziert |
| Windwiderstand | 10.7 m/s · Stufe 5 | Nicht spezifiziert |
| Höhe | 4 000 m · 3 000 m hohe Kapazität | Nicht spezifiziert |
| Entfernung pro Ladung | 13 km · 23 km hohe Kapazität | Nicht spezifiziert |
| Übertragung | Vision Goggles + Grip Controller | Zweistick-Fernsteuerung + Vision-Brille |
| Angegebene Reichweite | Abhängig von Vorschriften und Umgebung | Nicht spezifiziert |
| Speicher | 20 GB + microSD bis zu 1 TB | 20 GB + microSD bis zu 1 TB |
| Akku | Standard 24 min · hohe Kapazität 39 min | Nicht spezifiziert |
| Gimbal | Zwei 360° Objektive + stabilisation FlowState | Nicht spezifiziert |
| Vertikales Video | Freies Hochformat-Reframing nach der Aufnahme | Nicht spezifiziert |
| RAW-Fotos | DNG (photo) · 360° Formate | Nicht spezifiziert |
| Farbe | 8K HDR 360° | Nicht spezifiziert |
| Tracking | Deep Track · FreeMotion control | Nicht spezifiziert |
| Zoom | 360°-Reframing nach der Aufnahme | Nicht spezifiziert |
| Temperatur | -10 bis 40 °C | Nicht spezifiziert |
| Positionierung | GPS + Galileo + BeiDou | Nicht spezifiziert |
| faltbar | Ja | Nicht spezifiziert |
| Gewicht | 249 g | 291 g |
| Flugzeit | 24–39 min | 39 min |
| Sensor | Zwei 1/1.28" CMOS 360° | Zwei 1/1.28" CMOS 360° |
| Foto | 55 MP | 55 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 8K/30 fps 360° |
| Hinderniserkennung | Rundumerkennung | Rundumerkennung |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
