GoPro LIT HERO vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro LIT HERO
Стоит ли менять устройство? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro LIT HERO
Лёгкие поездки, вечера, дети и первая камера
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1 PRO ILS
Кино, многокамерная съёмка, профессиональный FPV и специальная оптика
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro LIT HERO | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| Год | 2025 | 2026 |
| Сенсор | Компактный сенсор · размер не указан | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП |
| Видео | 4K/60 · формат 4:3 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Фото | 12 МП | 50 МП · RAW |
| Вес | 93 г | 197 г без объектива |
| Размеры | Сверхкомпактный формат · размеры не указаны | Не определено производителем |
| Объектив | Фиксированный объектив 165° | Байонет Micro Four Thirds · нужен объектив с ручной фокусировкой |
| Угол обзора | 165° при 4:3 | Зависит от объектива · кроп ≈ от 2.7× до 3× |
| Стабилизация | HyperSmooth применяется в приложении Quik | HyperSmooth зависит от фокусного расстояния/совместимого объектива |
| Водостойкость | 5 м без бокса | Защита от непогоды · не для погружения |
| Аккумулятор | Встроенный Enduro | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч |
| Автономность / режим | До 100 мин с выключенным светом | До 5 ч при 1080p30 · ≈ 1 ч 30 при 8K30 |
| Хранение данных | microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Задний сенсорный экран | Сенсорный OLED 2.59” + передний LCD 1.4” |
| Цвет | 8-битный | 10-битный · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Мбит/с |
| Замедленная съёмка | 2× при 4K/60 | 4K/240 · серийный режим 1080p/960 |
| Фото RAW | JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Аудио | Встроенный микрофон | 4 микрофона · 32-битный float · до 3 дорожек |
| Прямые трансляции | Не заявлено | MISSION Monitor · USB-C/HDMI через Media Mod |
| GPS | GPS не заявлен | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитное крепление | Байонет MFT · крепления GoPro · 1/4-20 · магнитное крепление |
| Слабое освещение | Встроенная LED-подсветка · 3 уровня | Сенсор 1” с двойным усилением · заявлено до 14 ступеней |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование из формата 4:3 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Функции | Встроенный свет с рассеивателем | Помощь фокусировки · LUT · таймкод · Wi‑Fi 6 |
| Комплектация | Компактная камера со встроенным светом | Только корпус · объективы Micro Four Thirds продаются отдельно |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
