GoPro LIT HERO vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
GoPro LIT HERO
¿Merece la pena cambiar? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónGoPro LIT HERO
Viajes ligeros, tardes, niños y primera cámara
Detalles del producto →
Cámaras de acciónGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cine, producción multicámara, FPV profesional y lentes especializadas
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | GoPro LIT HERO | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| Año | 2025 | 2026 |
| Sensor | Sensor compacto · tamaño no especificado | CMOS 1” Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Foto | 12 MP | 50 MP · RAW |
| Peso | 93 g | 197 g sin lente |
| Dimensiones | Ultracompact format · dimensions no especificado | No finalizado por el fabricante |
| Objetivo | Lente fija 165° | Montura Micro Four Thirds · requiere lente manual |
| Campo de visión | 165° a 4:3 | Depende de la lente · crop ≈ 2.7× a 3× |
| Estabilización | HyperSmooth aplicada en la app Quik | HyperSmooth depende de la focal/lente compatible |
| Resistencia al agua | 5 m sin carcasa | Resistente a la intemperie · no sumergible |
| Batería | Integrado Enduro | Extraíble Enduro 2 2 150 mAh |
| Autonomía / modo | Hasta 100 min, luz apagada | Hasta 5 h a 1080p30 · ≈ 1 h 30 a 8K30 |
| Almacenamiento | microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Pantallas | Pantalla táctil trasera | Pantalla táctil OLED 2.59” + LCD delantera 1.4” |
| Color | 8-bit | 10-bit · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Cámara lenta | 2× a 4K/60 | 4K/240 · ráfaga 1080p/960 |
| RAW fotos | JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio | Integrado micrófono | 4 micrófonos · 32 bits flotantes · hasta 3 pistas |
| Emisión en directo | No anunciado | MISSION Monitor · USB-C/HDMI mediante Media Mod |
| GPS | GPS no anunciado | Integrado GPS + telemetría |
| Montaje | Anclajes GoPro · 1/4-20 · soporte magnético | montura MFT · Anclajes GoPro · 1/4-20 · magnético |
| Poca luz | Integrado iluminación LED · 3 niveles | Sensor 1” doble ganancia · hasta 14 anunciado pasos |
| Video vertical | Recorte vertical del formato 4:3 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Características | Luz integrada con difusor | Asistencia de enfoque/peaking · LUT · timecode · Wi‑Fi 6 |
| Contenido del paquete | Cámara compacta con iluminación integrada | Solo cuerpo · lentes Micro Four Thirds vendidas por separado |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
