GoPro LIT HERO vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro LIT HERO
Är det värt att byta? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro LIT HERO
Lätt resa, kvällar, barn och en första kamera
Produktinformation →
ActionkamerorGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cinema, multicamera produktion, professionell FPV och specialistlinser
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro LIT HERO | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| År | 2025 | 2026 |
| Sensor | Kompakt sensor · storlek inte specificerad | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Fotografering | 12 MP | 50 MP · Raw |
| Vikt | 93 g | 197 g utan lins |
| Dimensioner | Ultracompact format · dimensioner som inte specificeras | Inte färdigställd av tillverkaren |
| Lens | Fast lins 165° | Micro Four Thirds montering · manuell lins krävs |
| Fält av utsikt | 165° vid 4:3 | Beroende på linsen · grödan ≈ 2.7 × till 3 × |
| Stabilisering | HyperSmooth appliceras i Quik-appen | HyperSmooth beror på brännvidd / kompatibel lins |
| Vattenmotstånd | 5 m utan bostäder | Väderresistent kan inte nedsänkas |
| Batteri | Inbyggd Enduro | Löstagbart Enduro 2, 2 150 mAh |
| Batteriliv / läge | Upp till 100 min, belysning av | Upp till 5 h på 1080p30 · ≈ 1 h 30 på 8K30 |
| Lagring | MikroSD | microSD V30/UHS-3 |
| Screens | Bär pekskärm | OLED pekskärm 2.59 "+ LCD front 1.4" |
| Färg | 8-bit | 10-bitars · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Långsam rörelse | 2× vid 4K/60 | 4K/240 · brist 1080p/960 |
| RAW foton | JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio | Inbyggd mikrofon | 4 mikrofoner · 32-bitars flyt · upp till 3 spår |
| Livestreaming | Inte tillkännagavs | MISSION Monitor · USB-C/HDMI via Media Mod |
| GPS | GPS tillkännagav inte | Inbyggd GPS + telemetri |
| Mounting | GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk montering | MFT montering · GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk |
| Lågt ljus | Inbyggd LED-belysning · 3 nivåer | Sensor 1" dubbla vinst · upp till 14 annonserade stopp |
| Vertikal video | Vertikal gröda från 4:3-formatet | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Funktioner | Inbyggt ljus med diffusor | Fokusera peaking/assist · LUT · timecode · Wi-Fi 6 |
| Bundle innehåll | Kompakt kamera med inbyggd belysning | Body only · Micro Four Thirds-objektiv som säljs separat |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
