GoPro LIT HERO vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
GoPro LIT HERO
Faut-il changer d’appareil ? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Faut-il changer d’appareil ? →
Action camsGoPro LIT HERO
Voyage léger, soirée, enfants, premier équipement
Fiche produit →
Action camsGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cinéma, multicam, FPV professionnel et objectifs spécialisés
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | GoPro LIT HERO | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| Année | 2025 | 2026 |
| Capteur | Capteur compact · taille non communiquée | CMOS 1” Quad Bayer · 50 MP |
| Vidéo | 4K/60 · format 4:3 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Photo | 12 MP | 50 MP · RAW |
| Poids | 93 g | 197 g sans objectif |
| Dimensions | Format ultra-compact · dimensions non communiquées | Non finalisées par le constructeur |
| Objectif | Objectif fixe 165° | Monture Micro 4/3 · objectif manuel requis |
| Champ de vision | 165° en 4:3 | Selon objectif · crop ≈ 2,7× à 3× |
| Stabilisation | HyperSmooth appliqué dans l’application Quik | HyperSmooth selon focale/objectif compatible |
| Étanchéité | 5 m sans caisson | Résistante aux intempéries · non submersible |
| Batterie | Enduro intégrée | Enduro 2 amovible 2 150 mAh |
| Autonomie / mode | Jusqu’à 100 min, éclairage éteint | Jusqu’à 5 h en 1080p30 · ≈ 1 h 30 en 8K30 |
| Stockage | microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Écrans | Écran tactile arrière | OLED tactile 2,59” + LCD avant 1,4” |
| Couleur | 8 bits | 10 bits · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Ralenti | 2× en 4K/60 | 4K/240 · rafale 1080p/960 |
| Photo RAW | JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio | Micro intégré | 4 micros · 32 bits flottant · jusqu’à 3 pistes |
| Diffusion en direct | Non annoncé | MISSION Monitor · USB-C/HDMI via Media Mod |
| GPS | Pas de GPS annoncé | GPS intégré + télémétrie |
| Fixations | Doigts GoPro · 1/4-20 · fixation magnétique | Monture MFT · doigts GoPro · 1/4-20 · magnétique |
| Basse lumière | Éclairage LED intégré · 3 niveaux | Capteur 1” double gain · jusqu’à 14 stops annoncés |
| Vidéo verticale | Recadrage vertical depuis le format 4:3 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Fonctions | Lampe intégrée avec diffuseur | Focus peaking/assist · LUT · timecode · Wi‑Fi 6 |
| Contenu du pack | Caméra compacte avec éclairage intégré | Boîtier seul · objectifs Micro 4/3 vendus séparément |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
