DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro MISSION 1
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Osmo Action 5 Pro
Стоит ли менять устройство? →GoPro MISSION 1
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыDJI Osmo Action 5 Pro
Спорт, дайвинг, влоги и длительная автономность
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1
Компактная кинокамера, слабый свет и продвинутые авторы
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Год | 2024 | 2026 |
| Сенсор | CMOS 1/1.3” · пиксели 2.4 мкм | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП |
| Видео | 4K/120 · 4K 4:3 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Фото | 40 МП | 50 МП · 12 МП при слабом свете |
| Вес | 146 г | Не указано |
| Размеры | 70.5 × 44.2 × 32.8 мм | Не указано |
| Объектив | f/2.8 · расстояние фокусировки от 0.35 м до ∞ | Экв. 15 мм · фиксированная f/2.8 |
| Угол обзора | 155° | Сверхширокий угол · оптический зум 2× |
| Стабилизация | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · выравнивание горизонта 360° |
| Водостойкость | 20 м без бокса · 60 м с боксом | 20 м без бокса |
| Аккумулятор | Extreme Plus 1 950 мА·ч | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч |
| Автономность / режим | До 240 мин при 1080p24 | ≈ 1 ч 30 при 8K30 · более 3 ч при 4K30 |
| Хранение данных | 64 ГБ встроено (47 ГБ доступно) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Сенсорные OLED: передний 1.46” + задний 2.5” | Сенсорный OLED 2.59” + передний цветной 1.4” |
| Цвет | 10-битный · D-Log M · HLG | 10-битный · HLG HDR · GP-Log |
| Замедленная съёмка | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | JPEG + RAW | Фото RAW .GPR + JPEG |
| Аудио | 3 микрофона · прямое подключение DJI Mic | 4 микрофона · Bluetooth/USB-C |
| Прямые трансляции | 1080p/30 через DJI Mimo | Прямые трансляции и веб-камера |
| GPS | Данные GPS через дополнительный Bluetooth-пульт | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Быстросъёмное магнитное крепление | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитная фиксация |
| Слабое освещение | SuperNight · заявленный динамический диапазон 13.5 ступени | Специальный режим слабого света · сенсор 1” |
| Вертикальное видео | Вертикальное видео 9:16 без кадрирования до 4K | Open Gate 4:3 + перекадрирование 9:16 |
| Функции | Центрирование/слежение за объектом · предварительная запись | GP3 · слежение за объектом · Wi‑Fi 6 · таймкод |
| Комплектация | Комплект Adventure: 3 аккумулятора, зарядный кейс, монопод 1.5 м | Камера с фиксированным объективом |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
