DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro MISSION 1
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Osmo Action 5 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →GoPro MISSION 1
Faut-il changer d’appareil ? →
Action camsDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, plongée, vlog et longue autonomie
Fiche produit →
Action camsGoPro MISSION 1
Cinéma compact, basse lumière, créateurs avancés
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Année | 2024 | 2026 |
| Capteur | CMOS 1/1,3” · pixels 2,4 µm | CMOS 1” Quad Bayer · 50 MP |
| Vidéo | 4K/120 · 4K 4:3 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Photo | 40 MP | 50 MP · 12 MP basse lumière |
| Poids | 146 g | Non communiqué |
| Dimensions | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm | Non communiqué |
| Objectif | f/2,8 · mise au point 0,35 m à ∞ | 15 mm équiv. · f/2,8 fixe |
| Champ de vision | 155° | Ultra grand-angle · zoom 2× natif |
| Stabilisation | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · verrouillage horizon 360° |
| Étanchéité | 20 m sans caisson · 60 m avec caisson | 20 m sans caisson |
| Batterie | Extreme Plus 1 950 mAh | Enduro 2 amovible 2 150 mAh |
| Autonomie / mode | Jusqu’à 240 min en 1080p24 | ≈ 1 h 30 en 8K30 · plus de 3 h en 4K30 |
| Stockage | 64 Go internes (47 Go utiles) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Écrans | OLED tactiles 1,46” avant + 2,5” arrière | 2,59” OLED tactile + 1,4” couleur avant |
| Couleur | 10 bits · D-Log M · HLG | 10 bits · HLG HDR · GP-Log |
| Ralenti | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Photo RAW | JPEG + RAW | Photo RAW .GPR + JPEG |
| Audio | 3 micros · connexion directe DJI Mic | 4 micros · Bluetooth/USB-C |
| Diffusion en direct | 1080p/30 via DJI Mimo | Diffusion en direct et webcam |
| GPS | Données GPS via télécommande Bluetooth optionnelle | GPS intégré + télémétrie |
| Fixations | Fixation magnétique à démontage rapide | Doigts GoPro · 1/4-20 · verrouillage magnétique |
| Basse lumière | SuperNight · plage dynamique annoncée 13,5 stops | Mode basse lumière dédié · capteur 1” |
| Vidéo verticale | Vidéo native 9:16 jusqu’en 4K | Open Gate 4:3 + recadrage 9:16 |
| Fonctions | Centrage/suivi du sujet · pré-enregistrement | GP3 · suivi sujet · Wi‑Fi 6 · timecode |
| Contenu du pack | Bundle Aventure : 3 batteries, boîtier de charge, perche 1,5 m | Caméra à objectif fixe |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
