DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro MISSION 1
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
DJI Osmo Action 5 Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →GoPro MISSION 1
Lohnt sich ein Wechsel? →
ActionkamerasDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, Tauchen, Vlogging und lange Akkulaufzeit
Produktdetails →
ActionkamerasGoPro MISSION 1
Kompakte Filmproduktion, wenig Licht und fortgeschrittene Kreative
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Jahr | 2024 | 2026 |
| Sensor | CMOS 1/1.3” · Pixel 2.4 µm | CMOS 1” Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Foto | 40 MP | 50 MP · 12 MP wenig Licht |
| Gewicht | 146 g | Nicht angegeben |
| Abmessungen | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | Nicht angegeben |
| Objektiv | f/2.8 · Fokusabstand 0.35 m bis ∞ | 15 mm equiv. · f/2.8 fest |
| Bildwinkel | 155° | Ultraweitwinkel · zoom 2× nativ |
| Stabilisierung | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · Horizontsperre 360° |
| Wasserbeständigkeit | 20 m ohne Gehäuse · 60 m mit Gehäuse | 20 m ohne Gehäuse |
| Akku | Extreme Plus 1 950 mAh | Austauschbar Enduro 2 2 150 mAh |
| Akkulaufzeit / Modus | Bis zu 240 min bei 1080p24 | ≈ 1 h 30 bei 8K30 · über 3 h bei 4K30 |
| Speicher | 64 GB intern (47 GB nutzbar) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Bildschirme | OLED-Touchscreens 1.46” vorne + 2.5” hinten | 2.59” OLED-Touchscreen + 1.4” Farbdisplay vorne |
| Farbe | 10-bit · D-Log M · HLG | 10-bit · HLG HDR · GP-Log |
| Zeitlupe | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW-Fotos | JPEG + RAW | RAW-Fotos .GPR + JPEG |
| Audio | 3 Mikrofone · direkte DJI-Mic-Verbindung | 4 Mikrofone · Bluetooth/USB-C |
| Livestreaming | 1080p/30 über DJI Mimo | Livestreaming und Webcam |
| GPS | GPS-Daten über optionale Bluetooth-Fernbedienung | Integriert GPS + Telemetrie |
| Befestigung | Magnetische Schnellwechselhalterung | GoPro-Befestigungsösen · 1/4-20 · Magnetverriegelung |
| Wenig Licht | SuperNight · angegeben Dynamikumfang 13.5 Blendenstufen | Spezieller Modus für wenig Licht · Sensor 1” |
| Vertikales Video | Echtes 9:16-Video bis zu 4K | Open Gate 4:3 + Reframing 9:16 |
| Eigenschaften | Motivzentrierung/-verfolgung · Voraufnahme | GP3 · Motivverfolgung · Wi‑Fi 6 · timecode |
| Lieferumfang | Adventure-Paket: 3 Akkus, Ladecase, 1.5 m Selfie-Stick | Kamera mit festem Objektiv |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
