DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro MISSION 1
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Osmo Action 5 Pro
Vale la pena cambiare? →GoPro MISSION 1
Vale la pena cambiare? →
Action camDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, immersioni, vlogging e lunga durata della batteria
Scheda prodotto →
Action camGoPro MISSION 1
Cinema compatto, creatori a bassa luce e avanzati
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Anno | 2024 | 2026 |
| Sensore | CMOS 1/1.3" · pixel 2.4 μm | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 8K/30 · Porta aperta 4K/120 |
| Fotografie | 40 MP | 50 MP · 12 MP luce bassa |
| Peso | 146 g | Non specificato |
| Dimensioni | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | Non specificato |
| Lente | f/2.8 · distanza di messa a fuoco 0.35 m a ∞ | 15 mm equiv. · f/2.8 fisso |
| Campo di vista | 155° | Angolo ultra-wide · zoom 2× nativo |
| Stabilizzazione | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · blocco orizzonte 360° |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | 20 m senza alloggiamento |
| Batteria | Estremamente Plus 1 950 mAh | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 240 min a 1080p24 | ≈ 1 h 30 a 8K30 · oltre 3 h a 4K30 |
| Stoccaggio | 64 GB interni (47 GB utilizzabili) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | touchscreen OLED 1.46” anteriore + 2.5” posteriore | 2.59” touchscreen OLED + 1,4” colore frontale |
| Colore | 10 bit · D-Log M · HLG | 10 bit · HLG HDR · GP-Log |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Fotografie RAW | JPEG + RAW | Foto RAW .GPR + JPEG |
| Audio audio | 3 microfoni · collegamento diretto DJI Mic | 4 microfoni · Bluetooth/USB-C |
| Livestreaming | 1080p/30 via DJI Mimo | Livestreaming e webcam |
| GPS | Dati GPS tramite telecomando Bluetooth opzionale | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | Montaggio magnetico a rapido rilascio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · chiusura magnetica |
| Bassa luce | SuperNight · gamma dinamica pubblicizzata 13.5 fermate | Modalità luce bassa dedicata · sensore 1” |
| Video verticale | Nativo 9:16 video fino a 4K | Aprire il cancello 4:3 + riframing 9:16 |
| Caratteristiche | Oggetto centring/tracking · preregistrazione | GP3 · monitoraggio del soggetto · Wi‐Fi 6 · timecode |
| Contenuto di Bundle | Fascio di avventura: 3 batterie, custodia di ricarica, bastone da 1,5 m | Telecamera a lente fissa |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
