DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro LIT HERO
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Osmo Action 5 Pro
¿Merece la pena cambiar? →GoPro LIT HERO
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónDJI Osmo Action 5 Pro
Deportes, buceo, vlogging y larga autonomía
Detalles del producto →
Cámaras de acciónGoPro LIT HERO
Viajes ligeros, tardes, niños y primera cámara
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro LIT HERO |
|---|---|---|
| Año | 2024 | 2025 |
| Sensor | CMOS 1/1.3” · píxeles 2.4 µm | Sensor compacto · tamaño no especificado |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 4K/60 · format 4:3 |
| Foto | 40 MP | 12 MP |
| Peso | 146 g | 93 g |
| Dimensiones | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | Ultracompact format · dimensions no especificado |
| Objetivo | f/2.8 · distancia de enfoque 0.35 m a ∞ | Lente fija 165° |
| Campo de visión | 155° | 165° a 4:3 |
| Estabilización | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth aplicada en la app Quik |
| Resistencia al agua | 20 m sin carcasa · 60 m con carcasa | 5 m sin carcasa |
| Batería | Extreme Plus 1 950 mAh | Integrado Enduro |
| Autonomía / modo | Hasta 240 min a 1080p24 | Hasta 100 min, luz apagada |
| Almacenamiento | 64 GB interno (47 GB utilizables) + microSD | microSD |
| Pantallas | Pantallas táctiles OLED 1.46” delantera + 2.5” trasera | Pantalla táctil trasera |
| Color | 10-bit · D-Log M · HLG | 8-bit |
| Cámara lenta | 4K/120 · 1080p/240 | 2× a 4K/60 |
| RAW fotos | JPEG + RAW | JPEG |
| Audio | 3 micrófonos · conexión directa con DJI Mic | Integrado micrófono |
| Emisión en directo | 1080p/30 mediante DJI Mimo | No anunciado |
| GPS | Datos GPS mediante mando Bluetooth opcional | GPS no anunciado |
| Montaje | Soporte magnético de liberación rápida | Anclajes GoPro · 1/4-20 · soporte magnético |
| Poca luz | SuperNight · anunciado rango dinámico 13.5 pasos | Integrado iluminación LED · 3 niveles |
| Video vertical | Vídeo 9:16 nativo hasta 4K | Recorte vertical del formato 4:3 |
| Características | Centrado/seguimiento del sujeto · pregrabación | Luz integrada con difusor |
| Contenido del paquete | Paquete Adventure: 3 baterías, estuche de carga, 1.5 m palo selfi | Cámara compacta con iluminación integrada |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
