DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro LIT HERO
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
DJI Osmo Action 5 Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →GoPro LIT HERO
Lohnt sich ein Wechsel? →
ActionkamerasDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, Tauchen, Vlogging und lange Akkulaufzeit
Produktdetails →
ActionkamerasGoPro LIT HERO
Leichtes Reisen, Abende, Kinder und erste Kamera
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro LIT HERO |
|---|---|---|
| Jahr | 2024 | 2025 |
| Sensor | CMOS 1/1.3” · Pixel 2.4 µm | Kompakter Sensor · Größe nicht angegeben |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 4K/60 · format 4:3 |
| Foto | 40 MP | 12 MP |
| Gewicht | 146 g | 93 g |
| Abmessungen | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | Ultracompact format · dimensions nicht angegeben |
| Objektiv | f/2.8 · Fokusabstand 0.35 m bis ∞ | Festes Objektiv 165° |
| Bildwinkel | 155° | 165° bei 4:3 |
| Stabilisierung | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth in der Quik-App angewendet |
| Wasserbeständigkeit | 20 m ohne Gehäuse · 60 m mit Gehäuse | 5 m ohne Gehäuse |
| Akku | Extreme Plus 1 950 mAh | Integriert Enduro |
| Akkulaufzeit / Modus | Bis zu 240 min bei 1080p24 | Bis zu 100 min, Licht ausgeschaltet |
| Speicher | 64 GB intern (47 GB nutzbar) + microSD | microSD |
| Bildschirme | OLED-Touchscreens 1.46” vorne + 2.5” hinten | Touchscreen hinten |
| Farbe | 10-bit · D-Log M · HLG | 8-bit |
| Zeitlupe | 4K/120 · 1080p/240 | 2× bei 4K/60 |
| RAW-Fotos | JPEG + RAW | JPEG |
| Audio | 3 Mikrofone · direkte DJI-Mic-Verbindung | Integriert Mikrofon |
| Livestreaming | 1080p/30 über DJI Mimo | Nicht angekündigt |
| GPS | GPS-Daten über optionale Bluetooth-Fernbedienung | GPS nicht angekündigt |
| Befestigung | Magnetische Schnellwechselhalterung | GoPro-Befestigungsösen · 1/4-20 · Magnethalterung |
| Wenig Licht | SuperNight · angegeben Dynamikumfang 13.5 Blendenstufen | Integriert LED-Beleuchtung · 3 Stufen |
| Vertikales Video | Echtes 9:16-Video bis zu 4K | Hochformat-Beschnitt aus dem 4:3-Format |
| Eigenschaften | Motivzentrierung/-verfolgung · Voraufnahme | Integriertes Licht mit Diffusor |
| Lieferumfang | Adventure-Paket: 3 Akkus, Ladecase, 1.5 m Selfie-Stick | Kompaktkamera mit integriertem Licht |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
