DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro LIT HERO
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Osmo Action 5 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →GoPro LIT HERO
Faut-il changer d’appareil ? →
Action camsDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, plongée, vlog et longue autonomie
Fiche produit →
Action camsGoPro LIT HERO
Voyage léger, soirée, enfants, premier équipement
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro LIT HERO |
|---|---|---|
| Année | 2024 | 2025 |
| Capteur | CMOS 1/1,3” · pixels 2,4 µm | Capteur compact · taille non communiquée |
| Vidéo | 4K/120 · 4K 4:3 | 4K/60 · format 4:3 |
| Photo | 40 MP | 12 MP |
| Poids | 146 g | 93 g |
| Dimensions | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm | Format ultra-compact · dimensions non communiquées |
| Objectif | f/2,8 · mise au point 0,35 m à ∞ | Objectif fixe 165° |
| Champ de vision | 155° | 165° en 4:3 |
| Stabilisation | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth appliqué dans l’application Quik |
| Étanchéité | 20 m sans caisson · 60 m avec caisson | 5 m sans caisson |
| Batterie | Extreme Plus 1 950 mAh | Enduro intégrée |
| Autonomie / mode | Jusqu’à 240 min en 1080p24 | Jusqu’à 100 min, éclairage éteint |
| Stockage | 64 Go internes (47 Go utiles) + microSD | microSD |
| Écrans | OLED tactiles 1,46” avant + 2,5” arrière | Écran tactile arrière |
| Couleur | 10 bits · D-Log M · HLG | 8 bits |
| Ralenti | 4K/120 · 1080p/240 | 2× en 4K/60 |
| Photo RAW | JPEG + RAW | JPEG |
| Audio | 3 micros · connexion directe DJI Mic | Micro intégré |
| Diffusion en direct | 1080p/30 via DJI Mimo | Non annoncé |
| GPS | Données GPS via télécommande Bluetooth optionnelle | Pas de GPS annoncé |
| Fixations | Fixation magnétique à démontage rapide | Doigts GoPro · 1/4-20 · fixation magnétique |
| Basse lumière | SuperNight · plage dynamique annoncée 13,5 stops | Éclairage LED intégré · 3 niveaux |
| Vidéo verticale | Vidéo native 9:16 jusqu’en 4K | Recadrage vertical depuis le format 4:3 |
| Fonctions | Centrage/suivi du sujet · pré-enregistrement | Lampe intégrée avec diffuseur |
| Contenu du pack | Bundle Aventure : 3 batteries, boîtier de charge, perche 1,5 m | Caméra compacte avec éclairage intégré |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
