DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro LIT HERO
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Osmo Action 5 Pro
Vale la pena cambiare? →GoPro LIT HERO
Vale la pena cambiare? →
Action camDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, immersioni, vlogging e lunga durata della batteria
Scheda prodotto →
Action camGoPro LIT HERO
Viaggi leggeri, serate, bambini e una prima fotocamera
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro LIT HERO |
|---|---|---|
| Anno | 2024 | 2025 |
| Sensore | CMOS 1/1.3" · pixel 2.4 μm | Sensore compatto · dimensione non specificata |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 4K/60 · formato 4:3 |
| Fotografie | 40 MP | 12 MP |
| Peso | 146 g | 93 g |
| Dimensioni | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | Formato ultracompatto · dimensioni non specificate |
| Lente | f/2.8 · distanza di messa a fuoco 0.35 m a ∞ | Lente fissa 165° |
| Campo di vista | 155° | 165° a 4:3 |
| Stabilizzazione | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth applicato nell'app Quik |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | 5 m senza alloggiamento |
| Batteria | Estremamente Plus 1 950 mAh | Enduro incorporato |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 240 min a 1080p24 | Fino a 100 min, illuminazione off |
| Stoccaggio | 64 GB interni (47 GB utilizzabili) + microSD | microSD |
| Schermi | touchscreen OLED 1.46” anteriore + 2.5” posteriore | Touchscreen posteriore |
| Colore | 10 bit · D-Log M · HLG | 8 bit |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | 2× a 4K/60 |
| Fotografie RAW | JPEG + RAW | JPEG |
| Audio audio | 3 microfoni · collegamento diretto DJI Mic | Microfono incorporato |
| Livestreaming | 1080p/30 via DJI Mimo | Non annunciato |
| GPS | Dati GPS tramite telecomando Bluetooth opzionale | GPS non annunciato |
| Montaggio | Montaggio magnetico a rapido rilascio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · supporto magnetico |
| Bassa luce | SuperNight · gamma dinamica pubblicizzata 13.5 fermate | Illuminazione LED integrata · 3 livelli |
| Video verticale | Nativo 9:16 video fino a 4K | Coltivazione verticale dal formato 4:3 |
| Caratteristiche | Oggetto centring/tracking · preregistrazione | Luce incorporata con diffusore |
| Contenuto di Bundle | Fascio di avventura: 3 batterie, custodia di ricarica, bastone da 1,5 m | Fotocamera compatta con illuminazione integrata |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
