DJI Mini 5 Pro vs HOVERAir X1 Pro
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Mini 5 Pro
¿Merece la pena cambiar? →HOVERAir X1 Pro
¿Merece la pena cambiar? →
DronesDJI Mini 5 Pro
Viajes de gama alta, creación de contenido y poca luz
Detalles del producto →
DronesHOVERAir X1 Pro
Deportes, esquí, ciclismo y seguimiento autónomo 4K
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Mini 5 Pro | HOVERAir X1 Pro |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -20 a 45 °C |
| Posicionamiento | GPS + Galileo + BeiDou | Posicionamiento visual · GPS no necesario |
| plegable | Sí | Sí · protección completa de hélices |
| Año | 2025 | 2024 |
| Clase UE | C0 / C1 según la batería | C0 (EU) |
| Dimensiones | 157 × 95 × 68 mm plegado | 149 × 105 × 34 mm plegado |
| Velocidad | 18 m/s · 19 m/s con batería Plus | 11.7 m/s · seguimiento hasta 42 km/h |
| Velocidad de ascenso | 10 m/s | No especificado |
| Resistencia al viento | 12 m/s · nivel 6 | 10.7 m/s · nivel 5 |
| Altitud | 6 000 m · 4 500 m batería Plus | No especificado |
| Distancia por carga | 21 km · 32 km batería Plus | Distancia de vuelo no publicada |
| Transmisión | DJI O4+ | Wi-Fi · Beacon opcional |
| Alcance anunciado | 10 km CE · 20 km FCC | 500 m smartphone · 1 km Beacon |
| Almacenamiento | 42 GB + microSD hasta 1 TB | 32 GB interno |
| Batería | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 1 920 mAh |
| Estabilizador | de 3 ejes estabilizador mecánico, giro hasta 225° | de 2 ejes estabilizador + EIS |
| Video vertical | Sí · grabación vertical real + rotación 225° | Sí · modos verticales |
| RAW fotos | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Color | Normal 10-bit · HLG · D-Log M | HLG 10-bit |
| Seguimiento | ActiveTrack 360° · detección omnidireccional nocturna | OmniTerrain · seguimiento con IA · detección trasera |
| Zoom | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD | Encuadre por software |
| Peso | 249 g | 191.5 g |
| Autonomía de vuelo | 36 min | 16 min |
| Sensor | 1" CMOS | 1/2" CMOS |
| Foto | 50 MP | 12 MP |
| Video | 4K/120 fps | 4K/60 fps |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional + LiDAR | Dron selfi con protectores de hélices |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
