DJI Mini 5 Pro vs HOVERAir X1 Pro
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
DJI Mini 5 Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →HOVERAir X1 Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →
DrohnenDJI Mini 5 Pro
Anspruchsvolle Reisen, Content-Erstellung und wenig Licht
Produktdetails →
DrohnenHOVERAir X1 Pro
Sport, Ski, Radfahren und autonomes 4K-Tracking
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | DJI Mini 5 Pro | HOVERAir X1 Pro |
|---|---|---|
| Temperatur | -10 bis 40 °C | -20 bis 45 °C |
| Positionierung | GPS + Galileo + BeiDou | Visuelle Positionierung · GPS nicht erforderlich |
| faltbar | Ja | Ja · vollständiger Propellerschutz |
| Jahr | 2025 | 2024 |
| EU-Klasse | C0 / C1 je nach Akku | C0 (EU) |
| Abmessungen | 157 × 95 × 68 mm zusammengeklappt | 149 × 105 × 34 mm zusammengeklappt |
| Geschwindigkeit | 18 m/s · 19 m/s mit Plus-Akku | 11.7 m/s · Tracking bis 42 km/h |
| Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | Nicht angegeben |
| Windwiderstand | 12 m/s · Stufe 6 | 10.7 m/s · Stufe 5 |
| Höhe | 6 000 m · 4 500 m Plus-Akku | Nicht angegeben |
| Entfernung pro Ladung | 21 km · 32 km Plus-Akku | Flugstrecke nicht veröffentlicht |
| Übertragung | DJI O4+ | Wi-Fi · optionaler Beacon |
| Angegebene Reichweite | 10 km CE · 20 km FCC | 500 m smartphone · 1 km Beacon |
| Speicher | 42 GB + microSD bis zu 1 TB | 32 GB intern |
| Akku | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 1 920 mAh |
| Gimbal | 3-Achsen mechanischer Gimbal, Rollachse bis 225° | 2-Achsen Gimbal + EIS |
| Vertikales Video | Ja · echte Hochformat-Aufnahmen + Drehung 225° | Ja · Hochformatmodi |
| RAW-Fotos | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Farbe | Normal 10-bit · HLG · D-Log M | HLG 10-bit |
| Tracking | ActiveTrack 360° · Rundumerkennung bei Nacht | OmniTerrain · KI-Tracking · Erkennung hinten |
| Zoom | 1–3× bei 4K · 1–4× bei FHD | Bildausschnitt per Software |
| Gewicht | 249 g | 191.5 g |
| Flugzeit | 36 min | 16 min |
| Sensor | 1" CMOS | 1/2" CMOS |
| Foto | 50 MP | 12 MP |
| Video | 4K/120 fps | 4K/60 fps |
| Hinderniserkennung | Rundumerkennung + LiDAR | Selfie-Drohne mit Propellerschutz |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
