DJI Mini 5 Pro vs HOVERAir X1 Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
DJI Mini 5 Pro
Is overstappen zinvol? →HOVERAir X1 Pro
Is overstappen zinvol? →
DronesDJI Mini 5 Pro
Premium reizen, het creëren van inhoud en weinig licht
Productdetails →
DronesHOVERAir X1 Pro
Sport, skiën, fietsen en autonome 4K tracking
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | DJI Mini 5 Pro | HOVERAir X1 Pro |
|---|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C | -20 tot 45 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou | Visuele positionering · GPS niet vereist |
| Opvouwbaar | Ja. | Ja · volledige schroefbewakers |
| Jaar | 2025 | 2024 |
| EU-klasse | C0 / C1 afhankelijk van de batterij | C0 (EU) |
| Afmetingen | 157 × 95 × 68 mm gevouwen | 149 × 105 × 34 mm gevouwen |
| Snelheid | 18 m/s · 19 m/s met Plus batterij | 11,7 m/s · tracking tot 42 km/h |
| Opstijgsnelheid | 10 m/s | Niet gespecificeerd |
| Windbestendigheid | 12 m/s · niveau 6 | 10,7 m/s · niveau 5 |
| Hoogte | 6 000 m · 4 500 m Plus batterij | Niet gespecificeerd |
| Afstand per lading | 21 km · 32 km Plus batterij | Vluchtafstand niet gepubliceerd |
| Verzending | DJI O4+ | Wi-Fi · optionele Beacon |
| Opgegeven bereik | 10 km CE · 20 km FCC | 500 m smartphone · 1 km Beacon |
| Opslag | 42 GB + microSD tot 1 TB | 32 GB intern |
| Batterij | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 1 920 mAh |
| Gimbal | 3-as mechanische gimbal, rollen tot 225° | 2-as gimbal + EIS |
| Verticale video | Ja · ware verticale opname + rotatie 225° | Ja · portretmodi |
| RAW-foto's | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Kleur | Normaal 10-bit · HLG · D-Log M | HLG 10-bit |
| Tracking | ActiveTrack 360° · nachtelijke omnidirectionele detectie | OmniTerrain · AI tracking · achterdetectie |
| Zoomen | 1–3× bij 4K · 1–4× bij FHD | Software framing |
| Gewicht | 249 g | 191,5 g |
| Vluchttijd | 36 min. | 16 min. |
| Sensor | 1" CMOS | 1/2" CMOS |
| Foto | 50 MP | 12 EP |
| Video | 4K/120 fps | 4K/60 fps |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele + LiDAR | Selfie drone met schroefbewakers |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
