DJI Mini 5 Pro vs HOVERAir X1 Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Mini 5 Pro
Vale la pena cambiare? →HOVERAir X1 Pro
Vale la pena cambiare? →
DroniDJI Mini 5 Pro
Viaggi premium, creazione di contenuti e scarsa luce
Scheda prodotto →
DroniHOVERAir X1 Pro
Sport, sci, ciclismo e percorsi autonomi 4K
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Mini 5 Pro | HOVERAir X1 Pro |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -20 a 45 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | Posizionamento visivo · GPS non richiesto |
| Pieghevole | Sì. | Sì · guardie a elica completa |
| Anno | 2025 | 2024 |
| Classe UE | C0 / C1 a seconda della batteria | C0 (UE) |
| Dimensioni | 157 × 95 × 68 mm piegato | 149 × 105 × 34 mm piegato |
| Velocità | 18 m/s · 19 m/s con batteria Plus | 11.7 m/s · tracciamento fino a 42 km/h |
| Velocità di salita | 10 m/s | Non specificato |
| Resistenza al vento | 12 m/s · livello 6 | 10.7 m/s · livello 5 |
| Altitudine | 6 000 m · 4 500 m Più batteria | Non specificato |
| Distanza per carica | 21 km · 32 km Più batteria | Distanza di volo non pubblicata |
| Trasmissione | DJI O4+ | Wi-Fi · opzionale Beacon |
| Portata dichiarata | 10 km CE · 20 km FCC | 500 m smartphone · 1 km Beacon |
| Stoccaggio | 42 GB + microSD fino a 1 TB | 32 GB interni |
| Batteria | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 1 920 mAh |
| Gimbal | 3-asse meccanico gimbal, roll fino a 225° | 2 assi gimbal + EIS |
| Video verticale | Sì · vera cattura verticale + rotazione 225° | Sì · modalità ritratto |
| Fotografie RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Colore | Normale 10 bit · HLG · D-Log M | HLG 10 bit |
| Tracciamento | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale notturno | OmniTerrain · AI tracking · rilevamento posteriore |
| Zoom | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD | Confezionamento del software |
| Peso | 249 g | 191,5 g |
| Tempo di volo | 36 min | 16 min |
| Sensore | 1" CMOS | 1/2" CMOS |
| Fotografie | 50 MP | 12 MP |
| Video | 4K/120 fps | 4K/60 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Omnidirezionale + LiDAR | drone selfie con protezioni per eliche |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
