GoPro MISSION 1 vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
GoPro MISSION 1
Стоит ли менять устройство? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1
Компактная кинокамера, слабый свет и продвинутые авторы
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1 PRO ILS
Кино, многокамерная съёмка, профессиональный FPV и специальная оптика
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | GoPro MISSION 1 | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| Год | 2026 | 2026 |
| Сенсор | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП |
| Видео | 8K/30 · 4K Open Gate/120 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Фото | 50 МП · 12 МП при слабом свете | 50 МП · RAW |
| Вес | Не указано | 197 г без объектива |
| Размеры | Не указано | Не определено производителем |
| Объектив | Экв. 15 мм · фиксированная f/2.8 | Байонет Micro Four Thirds · нужен объектив с ручной фокусировкой |
| Угол обзора | Сверхширокий угол · оптический зум 2× | Зависит от объектива · кроп ≈ от 2.7× до 3× |
| Стабилизация | HyperSmooth · выравнивание горизонта 360° | HyperSmooth зависит от фокусного расстояния/совместимого объектива |
| Водостойкость | 20 м без бокса | Защита от непогоды · не для погружения |
| Аккумулятор | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч |
| Автономность / режим | ≈ 1 ч 30 при 8K30 · более 3 ч при 4K30 | До 5 ч при 1080p30 · ≈ 1 ч 30 при 8K30 |
| Хранение данных | microSD V30/UHS-3 | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Сенсорный OLED 2.59” + передний цветной 1.4” | Сенсорный OLED 2.59” + передний LCD 1.4” |
| Цвет | 10-битный · HLG HDR · GP-Log | 10-битный · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Мбит/с |
| Замедленная съёмка | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/240 · серийный режим 1080p/960 |
| Фото RAW | Фото RAW .GPR + JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Аудио | 4 микрофона · Bluetooth/USB-C | 4 микрофона · 32-битный float · до 3 дорожек |
| Прямые трансляции | Прямые трансляции и веб-камера | MISSION Monitor · USB-C/HDMI через Media Mod |
| GPS | Встроенный GPS + телеметрия | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитная фиксация | Байонет MFT · крепления GoPro · 1/4-20 · магнитное крепление |
| Слабое освещение | Специальный режим слабого света · сенсор 1” | Сенсор 1” с двойным усилением · заявлено до 14 ступеней |
| Вертикальное видео | Open Gate 4:3 + перекадрирование 9:16 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Функции | GP3 · слежение за объектом · Wi‑Fi 6 · таймкод | Помощь фокусировки · LUT · таймкод · Wi‑Fi 6 |
| Комплектация | Камера с фиксированным объективом | Только корпус · объективы Micro Four Thirds продаются отдельно |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
