GoPro MISSION 1 vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
GoPro MISSION 1
Vale la pena cambiare? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Vale la pena cambiare? →
Action camGoPro MISSION 1
Cinema compatto, creatori a bassa luce e avanzati
Scheda prodotto →
Action camGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cinema, produzione multicamera, FPV professionale e lenti specialistiche
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | GoPro MISSION 1 | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| Anno | 2026 | 2026 |
| Sensore | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 8K/30 · Porta aperta 4K/120 | 8K/60 · Porta aperta 8K/30 · 4K/240 |
| Fotografie | 50 MP · 12 MP luce bassa | 50 MP · RAW |
| Peso | Non specificato | 197 g senza obiettivo |
| Dimensioni | Non specificato | Non finalizzato dal produttore |
| Lente | 15 mm equiv. · f/2.8 fisso | Micro Four Thirds mount · lente manuale richiesta |
| Campo di vista | Angolo ultra-wide · zoom 2× nativo | Dipende dalla lente · ritaglio ≈ 2.7× a 3× |
| Stabilizzazione | HyperSmooth · blocco orizzonte 360° | HyperSmooth dipende dalla lunghezza focale/obiettivo compatibile |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggiamento | resistente al tempo · non può essere sommerso |
| Batteria | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh |
| Durata della batteria / modalità | ≈ 1 h 30 a 8K30 · oltre 3 h a 4K30 | Fino a 5 h a 1080p30 · ≈ 1 h 30 a 8K30 |
| Stoccaggio | microSD V30/UHS-3 | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | 2.59” touchscreen OLED + 1,4” colore frontale | touchscreen OLED 2.59” + frontale LCD 1.4” |
| Colore | 10 bit · HLG HDR · GP-Log | 10 bit · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/240 · scoppio 1080p/960 |
| Fotografie RAW | Foto RAW .GPR + JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio audio | 4 microfoni · Bluetooth/USB-C | 4 microfoni · galleggiante a 32 bit · fino a 3 tracce |
| Livestreaming | Livestreaming e webcam | Monitor MISSION · USB-C/HDMI tramite Media Mod |
| GPS | GPS integrato + telemetria | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · chiusura magnetica | Supporto MFT · Dita di montaggio GoPro · 1/4-20 · magnetico |
| Bassa luce | Modalità luce bassa dedicata · sensore 1” | Sensore 1" doppio guadagno · fino a 14 fermate pubblicizzate |
| Video verticale | Aprire il cancello 4:3 + riframing 9:16 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Caratteristiche | GP3 · monitoraggio del soggetto · Wi‐Fi 6 · timecode | Focus picco/assist · LUT · timecode · Wi‐Fi 6 |
| Contenuto di Bundle | Telecamera a lente fissa | Corpo unico · Lenti Micro Four Thirds vendute separatamente |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
