GoPro MISSION 1 vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro MISSION 1
Är det värt att byta? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro MISSION 1
Kompakt bio, lågt ljus och avancerade skapare
Produktinformation →
ActionkamerorGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cinema, multicamera produktion, professionell FPV och specialistlinser
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro MISSION 1 | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| År | 2026 | 2026 |
| Sensor | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 8K/30 · 4K Open Gate/120 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Fotografering | 50 MP · 12 MP lågt ljus | 50 MP · Raw |
| Vikt | Inte specificerat | 197 g utan lins |
| Dimensioner | Inte specificerat | Inte färdigställd av tillverkaren |
| Lens | 15 mm equiv. · f/2,8 fixerad | Micro Four Thirds montering · manuell lins krävs |
| Fält av utsikt | Ultra-wide vinkel · zoom 2 × infödd | Beroende på linsen · grödan ≈ 2.7 × till 3 × |
| Stabilisering | HyperSmooth · horisontlås 360° | HyperSmooth beror på brännvidd / kompatibel lins |
| Vattenmotstånd | 20 m utan bostäder | Väderresistent kan inte nedsänkas |
| Batteri | Löstagbart Enduro 2, 2 150 mAh | Löstagbart Enduro 2, 2 150 mAh |
| Batteriliv / läge | 1 h 30 på 8K30 · över 3 h vid 4K30 | Upp till 5 h på 1080p30 · ≈ 1 h 30 på 8K30 |
| Lagring | microSD V30/UHS-3 | microSD V30/UHS-3 |
| Screens | 2.59" OLED pekskärm + 1.4" främre färg | OLED pekskärm 2.59 "+ LCD front 1.4" |
| Färg | 10-bitars HLG HDR · GP-Log | 10-bitars · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Långsam rörelse | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/240 · brist 1080p/960 |
| RAW foton | RAW foton .GPR + JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio | 4 mikrofoner · Bluetooth/USB-C | 4 mikrofoner · 32-bitars flyt · upp till 3 spår |
| Livestreaming | Livestreaming och webcam | MISSION Monitor · USB-C/HDMI via Media Mod |
| GPS | Inbyggd GPS + telemetri | Inbyggd GPS + telemetri |
| Mounting | GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk låsning | MFT montering · GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk |
| Lågt ljus | Dedikerat lågljusläge · sensor 1 | Sensor 1" dubbla vinst · upp till 14 annonserade stopp |
| Vertikal video | Open Gate 4:3 + reframing 9:16 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Funktioner | GP3 · ämnesspårning · Wi-Fi 6 · tidskod | Fokusera peaking/assist · LUT · timecode · Wi-Fi 6 |
| Bundle innehåll | Fixed-lens kamera | Body only · Micro Four Thirds-objektiv som säljs separat |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
