DJI Osmo Action 6 vs GoPro MISSION 1
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Osmo Action 6
Стоит ли менять устройство? →GoPro MISSION 1
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыDJI Osmo Action 6
Продвинутая съёмка DJI, слабый свет, дайвинг и контент
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro MISSION 1
Компактная кинокамера, слабый свет и продвинутые авторы
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Osmo Action 6 | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Год | 2025 | 2026 |
| Сенсор | Квадратный CMOS 1/1.1” | CMOS 1” Quad Bayer · 50 МП |
| Видео | 8K/30 · 4K/120 · квадратный 4K/60 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Фото | ≈ 38 МП | 50 МП · 12 МП при слабом свете |
| Вес | 149 г | Не указано |
| Размеры | 72.8 × 47.2 × 33.1 мм | Не указано |
| Объектив | Переменная диафрагма от f/2 до f/4 · от 0.2 м до ∞ | Экв. 15 мм · фиксированная f/2.8 |
| Угол обзора | 155° | Сверхширокий угол · оптический зум 2× |
| Стабилизация | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · выравнивание горизонта 360° |
| Водостойкость | 20 м без бокса · 60 м с боксом | 20 м без бокса |
| Аккумулятор | Extreme Plus 1 950 мА·ч | Съёмный Enduro 2 2 150 мА·ч |
| Автономность / режим | До 240 мин при 1080p24 | ≈ 1 ч 30 при 8K30 · более 3 ч при 4K30 |
| Хранение данных | 64 ГБ встроено (50 ГБ доступно) + microSD до 1 ТБ | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Сенсорные экраны: передний 1.46” + задний 2.5” | Сенсорный OLED 2.59” + передний цветной 1.4” |
| Цвет | 10-битный · D-Log M · Film Tone | 10-битный · HLG HDR · GP-Log |
| Замедленная съёмка | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Фото RAW | JPEG + RAW | Фото RAW .GPR + JPEG |
| Аудио | 3 микрофона · AAC 48 кГц · прямое подключение DJI Mic | 4 микрофона · Bluetooth/USB-C |
| Прямые трансляции | Через DJI Mimo | Прямые трансляции и веб-камера |
| GPS | Данные GPS через совместимый аксессуар | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Быстросъёмное магнитное крепление | Складные крепления GoPro · 1/4-20 · магнитная фиксация |
| Слабое освещение | SuperNight · f/2 · ISO видео до 51 200 | Специальный режим слабого света · сенсор 1” |
| Вертикальное видео | 4K 9:16 до 120 кадров/с | Open Gate 4:3 + перекадрирование 9:16 |
| Функции | Зум 2× · слежение за объектом · предварительная запись 5 мин | GP3 · слежение за объектом · Wi‑Fi 6 · таймкод |
| Комплектация | Базовый комплект: камера, аккумулятор и основные крепления | Камера с фиксированным объективом |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
