DJI Osmo Action 6 vs GoPro MISSION 1
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Osmo Action 6
¿Merece la pena cambiar? →GoPro MISSION 1
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónDJI Osmo Action 6
Imagen DJI avanzada, poca luz, buceo y creación de contenido
Detalles del producto →
Cámaras de acciónGoPro MISSION 1
Cine compacto, poca luz y creadores avanzados
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Osmo Action 6 | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Año | 2025 | 2026 |
| Sensor | Cuadrado CMOS 1/1.1” | CMOS 1” Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 8K/30 · 4K/120 · 4K cuadrado/60 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Foto | ≈ 38 MP | 50 MP · 12 MP poca luz |
| Peso | 149 g | No especificado |
| Dimensiones | 72.8 × 47.2 × 33.1 mm | No especificado |
| Objetivo | Apertura variable f/2 a f/4 · 0.2 m a ∞ | 15 mm equiv. · f/2.8 fija |
| Campo de visión | 155° | Ultra gran angular · zoom 2× nativo |
| Estabilización | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · bloqueo del horizonte 360° |
| Resistencia al agua | 20 m sin carcasa · 60 m con carcasa | 20 m sin carcasa |
| Batería | Extreme Plus 1 950 mAh | Extraíble Enduro 2 2 150 mAh |
| Autonomía / modo | Hasta 240 min a 1080p24 | ≈ 1 h 30 a 8K30 · más de 3 h a 4K30 |
| Almacenamiento | 64 GB interno (50 GB utilizables) + microSD hasta 1 TB | microSD V30/UHS-3 |
| Pantallas | Pantallas táctiles 1.46” delantera + 2.5” trasera | 2.59” Pantalla táctil OLED + 1.4” frontal a color |
| Color | 10-bit · D-Log M · Film Tone | 10-bit · HLG HDR · GP-Log |
| Cámara lenta | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW fotos | JPEG + RAW | Fotos RAW .GPR + JPEG |
| Audio | 3 micrófonos · AAC 48 kHz · DJI Mic directo | 4 micrófonos · Bluetooth/USB-C |
| Emisión en directo | Mediante DJI Mimo | Emisión en directo y webcam |
| GPS | Datos GPS mediante accesorio compatible | Integrado GPS + telemetría |
| Montaje | Soporte magnético de liberación rápida | Anclajes GoPro · 1/4-20 · bloqueo magnético |
| Poca luz | SuperNight · f/2 · video ISO hasta 51 200 | Modo dedicado para poca luz · sensor 1” |
| Video vertical | 4K 9:16 hasta 120 fps | Open Gate 4:3 + reencuadre 9:16 |
| Características | Zoom 2× · seguimiento del sujeto · pregrabación 5 min | GP3 · seguimiento del sujeto · Wi‑Fi 6 · timecode |
| Contenido del paquete | Paquete Essential: cámara, batería y soportes básicos | Cámara de lente fija |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
