DJI Osmo Action 6 vs GoPro MISSION 1
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Osmo Action 6
Vale la pena cambiare? →GoPro MISSION 1
Vale la pena cambiare? →
Action camDJI Osmo Action 6
Advanced DJI imaging, bassa luce, immersioni e creazione di contenuti
Scheda prodotto →
Action camGoPro MISSION 1
Cinema compatto, creatori a bassa luce e avanzati
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Osmo Action 6 | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2026 |
| Sensore | Quadrato CMOS 1/1.1" | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 8K/30 · 4K/120 · 4K quadrato/60 | 8K/30 · Porta aperta 4K/120 |
| Fotografie | ≈ 38 MP | 50 MP · 12 MP luce bassa |
| Peso | 149 g | Non specificato |
| Dimensioni | 72.8 × 47.2 × 33.1 mm | Non specificato |
| Lente | Apertura variabile f/2 a f/4 · 0.2 m a ∞ | 15 mm equiv. · f/2.8 fisso |
| Campo di vista | 155° | Angolo ultra-wide · zoom 2× nativo |
| Stabilizzazione | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth · blocco orizzonte 360° |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | 20 m senza alloggiamento |
| Batteria | Estremamente Plus 1 950 mAh | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 240 min a 1080p24 | ≈ 1 h 30 a 8K30 · oltre 3 h a 4K30 |
| Stoccaggio | 64 GB interni (50 GB utilizzabili) + microSD fino a 1 TB | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | Touchscreens 1.46” anteriore + 2.5” posteriore | 2.59” touchscreen OLED + 1,4” colore frontale |
| Colore | 10 bit · D-Log M · Tone del film | 10 bit · HLG HDR · GP-Log |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Fotografie RAW | JPEG + RAW | Foto RAW .GPR + JPEG |
| Audio audio | 3 microfoni · AAC 48 kHz · diretto DJI Mic | 4 microfoni · Bluetooth/USB-C |
| Livestreaming | Via DJI Mimo | Livestreaming e webcam |
| GPS | Dati GPS tramite un accessorio compatibile | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | Montaggio magnetico a rapido rilascio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · chiusura magnetica |
| Bassa luce | SuperNight · f/2 · video ISO fino a 51 200 | Modalità luce bassa dedicata · sensore 1” |
| Video verticale | 4K 9:16 fino a 120 fps | Aprire il cancello 4:3 + riframing 9:16 |
| Caratteristiche | Zoom 2× · monitoraggio del soggetto · preregistrazione 5 min | GP3 · monitoraggio del soggetto · Wi‐Fi 6 · timecode |
| Contenuto di Bundle | Fascio essenziale: fotocamera, batteria e supporti di base | Telecamera a lente fissa |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
