DJI Osmo Action 6 vs GoPro HERO13 Black
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Osmo Action 6
Стоит ли менять устройство? →GoPro HERO13 Black
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыDJI Osmo Action 6
Продвинутая съёмка DJI, слабый свет, дайвинг и контент
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro HERO13 Black
Спорт, POV, путешествия и универсальные влоги
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Osmo Action 6 | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Год | 2025 | 2024 |
| Сенсор | Квадратный CMOS 1/1.1” | CMOS 1/1.9” · формат 8:7 |
| Видео | 8K/30 · 4K/120 · квадратный 4K/60 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Фото | ≈ 38 МП | 27 МП |
| Вес | 149 г | 159 г |
| Размеры | 72.8 × 47.2 × 33.1 мм | 71.8 × 50.8 × 33.6 мм |
| Объектив | Переменная диафрагма от f/2 до f/4 · от 0.2 м до ∞ | Фиксированный объектив f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Угол обзора | 155° | До 156° при 8:7 |
| Стабилизация | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · выравнивание горизонта 360° |
| Водостойкость | 20 м без бокса · 60 м с боксом | 10 м без бокса · 60 м с боксом |
| Аккумулятор | Extreme Plus 1 950 мА·ч | Съёмный Enduro 1 900 мА·ч |
| Автономность / режим | До 240 мин при 1080p24 | Более 2 ч 30 при 1080p30 |
| Хранение данных | 64 ГБ встроено (50 ГБ доступно) + microSD до 1 ТБ | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Сенсорные экраны: передний 1.46” + задний 2.5” | Задний сенсорный экран 2.27” + передний цветной 1.4” |
| Цвет | 10-битный · D-Log M · Film Tone | 10-битный · GP-Log с LUT |
| Замедленная съёмка | 4K/120 · 1080p/240 | До 720p/400 кадров/с в серийном режиме |
| Фото RAW | JPEG + RAW | Фото RAW .GPR + JPEG |
| Аудио | 3 микрофона · AAC 48 кГц · прямое подключение DJI Mic | 3 микрофона · Bluetooth · RAW-аудио |
| Прямые трансляции | Через DJI Mimo | 1080p через приложение GoPro Quik |
| GPS | Данные GPS через совместимый аксессуар | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Быстросъёмное магнитное крепление | Складные крепления GoPro · резьба 1/4-20 · магнитное крепление |
| Слабое освещение | SuperNight · f/2 · ISO видео до 51 200 | Стандартный · режимы Night и Night Effects |
| Вертикальное видео | 4K 9:16 до 120 кадров/с | Вертикальное кадрирование с сенсора 8:7 |
| Функции | Зум 2× · слежение за объектом · предварительная запись 5 мин | Объективы HB-Series и синхронизация таймкода |
| Комплектация | Базовый комплект: камера, аккумулятор и основные крепления | Эксклюзив Amazon: 2 аккумулятора Enduro + водозащищённый пульт |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
