DJI Osmo Action 6 vs GoPro HERO13 Black
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Osmo Action 6
Vale la pena cambiare? →GoPro HERO13 Black
Vale la pena cambiare? →
Action camDJI Osmo Action 6
Advanced DJI imaging, bassa luce, immersioni e creazione di contenuti
Scheda prodotto →
Action camGoPro HERO13 Black
Sport, POV, viaggi e vlogging versatile
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Osmo Action 6 | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2024 |
| Sensore | Quadrato CMOS 1/1.1" | CMOS 1/1.9" · formato 8:7 |
| Video | 8K/30 · 4K/120 · 4K quadrato/60 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Fotografie | ≈ 38 MP | 27 MP |
| Peso | 149 g | 159 g |
| Dimensioni | 72.8 × 47.2 × 33.1 mm | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm |
| Lente | Apertura variabile f/2 a f/4 · 0.2 m a ∞ | Lente fissa f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Campo di vista | 155° | Fino a 156° alle 8:7 |
| Stabilizzazione | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · blocco orizzonte 360° |
| Resistenza all'acqua | 20 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | 10 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento |
| Batteria | Estremamente Plus 1 950 mAh | Enduro rimovibile 1 900 mAh |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 240 min a 1080p24 | Oltre 2 h 30 a 1080p30 |
| Stoccaggio | 64 GB interni (50 GB utilizzabili) + microSD fino a 1 TB | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | Touchscreens 1.46” anteriore + 2.5” posteriore | 2,27” touchscreen posteriore + 1,4” colore anteriore |
| Colore | 10 bit · D-Log M · Tone del film | 10-bit · GP-Log con LUT |
| Movimento lento | 4K/120 · 1080p/240 | Fino a 720p/400 fps in modalità di scoppio |
| Fotografie RAW | JPEG + RAW | Foto RAW .GPR + JPEG |
| Audio audio | 3 microfoni · AAC 48 kHz · diretto DJI Mic | 3 microfoni · Bluetooth · audio RAW |
| Livestreaming | Via DJI Mimo | 1080p tramite l'app GoPro Quik |
| GPS | Dati GPS tramite un accessorio compatibile | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | Montaggio magnetico a rapido rilascio | GoPro dita di montaggio · filo 1/4-20 · supporto magnetico |
| Bassa luce | SuperNight · f/2 · video ISO fino a 51 200 | Standard · Modalità effetti notturni e notturni |
| Video verticale | 4K 9:16 fino a 120 fps | Coltivazione verticale dal sensore 8:7 |
| Caratteristiche | Zoom 2× · monitoraggio del soggetto · preregistrazione 5 min | Lenti HB-Series e sincronizzazione timecode |
| Contenuto di Bundle | Fascio essenziale: fotocamera, batteria e supporti di base | Esclusiva Amazon: 2 batterie Enduro + telecomando impermeabile |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
