DJI Osmo Action 6 vs GoPro HERO13 Black
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Osmo Action 6
¿Merece la pena cambiar? →GoPro HERO13 Black
¿Merece la pena cambiar? →
Cámaras de acciónDJI Osmo Action 6
Imagen DJI avanzada, poca luz, buceo y creación de contenido
Detalles del producto →
Cámaras de acciónGoPro HERO13 Black
Deportes, POV, viajes y vlogging versátil
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Osmo Action 6 | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Año | 2025 | 2024 |
| Sensor | Cuadrado CMOS 1/1.1” | CMOS 1/1.9” · format 8:7 |
| Video | 8K/30 · 4K/120 · 4K cuadrado/60 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Foto | ≈ 38 MP | 27 MP |
| Peso | 149 g | 159 g |
| Dimensiones | 72.8 × 47.2 × 33.1 mm | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm |
| Objetivo | Apertura variable f/2 a f/4 · 0.2 m a ∞ | Lente fija f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Campo de visión | 155° | Hasta 156° a 8:7 |
| Estabilización | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · bloqueo del horizonte 360° |
| Resistencia al agua | 20 m sin carcasa · 60 m con carcasa | 10 m sin carcasa · 60 m con carcasa |
| Batería | Extreme Plus 1 950 mAh | Extraíble Enduro 1 900 mAh |
| Autonomía / modo | Hasta 240 min a 1080p24 | Más de 2 h 30 a 1080p30 |
| Almacenamiento | 64 GB interno (50 GB utilizables) + microSD hasta 1 TB | microSD V30/UHS-3 |
| Pantallas | Pantallas táctiles 1.46” delantera + 2.5” trasera | 2.27” pantalla táctil trasera + 1.4” frontal a color |
| Color | 10-bit · D-Log M · Film Tone | 10-bit · GP-Log con LUT |
| Cámara lenta | 4K/120 · 1080p/240 | Hasta 720p/400 fps en modo ráfaga |
| RAW fotos | JPEG + RAW | Fotos RAW .GPR + JPEG |
| Audio | 3 micrófonos · AAC 48 kHz · DJI Mic directo | 3 micrófonos · Bluetooth · audio RAW |
| Emisión en directo | Mediante DJI Mimo | 1080p mediante la app GoPro Quik |
| GPS | Datos GPS mediante accesorio compatible | Integrado GPS + telemetría |
| Montaje | Soporte magnético de liberación rápida | Anclajes GoPro · rosca 1/4-20 · soporte magnético |
| Poca luz | SuperNight · f/2 · video ISO hasta 51 200 | Estándar · modos Noche y Efectos nocturnos |
| Video vertical | 4K 9:16 hasta 120 fps | Recorte vertical del sensor 8:7 |
| Características | Zoom 2× · seguimiento del sujeto · pregrabación 5 min | HB-Series lentes y sincronización de código de tiempo |
| Contenido del paquete | Paquete Essential: cámara, batería y soportes básicos | Exclusivo de Amazon: 2 Enduro baterías + mando resistente al agua |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
