DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro HERO13 Black
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Osmo Action 5 Pro
Стоит ли менять устройство? →GoPro HERO13 Black
Стоит ли менять устройство? →
Экшн-камерыDJI Osmo Action 5 Pro
Спорт, дайвинг, влоги и длительная автономность
Карточка товара →
Экшн-камерыGoPro HERO13 Black
Спорт, POV, путешествия и универсальные влоги
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Год | 2024 | 2024 |
| Сенсор | CMOS 1/1.3” · пиксели 2.4 мкм | CMOS 1/1.9” · формат 8:7 |
| Видео | 4K/120 · 4K 4:3 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Фото | 40 МП | 27 МП |
| Вес | 146 г | 159 г |
| Размеры | 70.5 × 44.2 × 32.8 мм | 71.8 × 50.8 × 33.6 мм |
| Объектив | f/2.8 · расстояние фокусировки от 0.35 м до ∞ | Фиксированный объектив f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Угол обзора | 155° | До 156° при 8:7 |
| Стабилизация | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · выравнивание горизонта 360° |
| Водостойкость | 20 м без бокса · 60 м с боксом | 10 м без бокса · 60 м с боксом |
| Аккумулятор | Extreme Plus 1 950 мА·ч | Съёмный Enduro 1 900 мА·ч |
| Автономность / режим | До 240 мин при 1080p24 | Более 2 ч 30 при 1080p30 |
| Хранение данных | 64 ГБ встроено (47 ГБ доступно) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Экраны | Сенсорные OLED: передний 1.46” + задний 2.5” | Задний сенсорный экран 2.27” + передний цветной 1.4” |
| Цвет | 10-битный · D-Log M · HLG | 10-битный · GP-Log с LUT |
| Замедленная съёмка | 4K/120 · 1080p/240 | До 720p/400 кадров/с в серийном режиме |
| Фото RAW | JPEG + RAW | Фото RAW .GPR + JPEG |
| Аудио | 3 микрофона · прямое подключение DJI Mic | 3 микрофона · Bluetooth · RAW-аудио |
| Прямые трансляции | 1080p/30 через DJI Mimo | 1080p через приложение GoPro Quik |
| GPS | Данные GPS через дополнительный Bluetooth-пульт | Встроенный GPS + телеметрия |
| Крепления | Быстросъёмное магнитное крепление | Складные крепления GoPro · резьба 1/4-20 · магнитное крепление |
| Слабое освещение | SuperNight · заявленный динамический диапазон 13.5 ступени | Стандартный · режимы Night и Night Effects |
| Вертикальное видео | Вертикальное видео 9:16 без кадрирования до 4K | Вертикальное кадрирование с сенсора 8:7 |
| Функции | Центрирование/слежение за объектом · предварительная запись | Объективы HB-Series и синхронизация таймкода |
| Комплектация | Комплект Adventure: 3 аккумулятора, зарядный кейс, монопод 1.5 м | Эксклюзив Amazon: 2 аккумулятора Enduro + водозащищённый пульт |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
