DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro HERO13 Black
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Osmo Action 5 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →GoPro HERO13 Black
Faut-il changer d’appareil ? →
Action camsDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, plongée, vlog et longue autonomie
Fiche produit →
Action camsGoPro HERO13 Black
Sport, POV, voyage, vlog polyvalent
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Année | 2024 | 2024 |
| Capteur | CMOS 1/1,3” · pixels 2,4 µm | CMOS 1/1,9” · format 8:7 |
| Vidéo | 4K/120 · 4K 4:3 | 5,3K/60 · 4K/120 |
| Photo | 40 MP | 27 MP |
| Poids | 146 g | 159 g |
| Dimensions | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm | 71,8 × 50,8 × 33,6 mm |
| Objectif | f/2,8 · mise au point 0,35 m à ∞ | Objectif fixe f/2,5 · HyperView/SuperView |
| Champ de vision | 155° | Jusqu’à 156° en 8:7 |
| Stabilisation | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · verrouillage horizon 360° |
| Étanchéité | 20 m sans caisson · 60 m avec caisson | 10 m sans caisson · 60 m avec caisson |
| Batterie | Extreme Plus 1 950 mAh | Enduro amovible 1 900 mAh |
| Autonomie / mode | Jusqu’à 240 min en 1080p24 | Plus de 2 h 30 en 1080p30 |
| Stockage | 64 Go internes (47 Go utiles) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Écrans | OLED tactiles 1,46” avant + 2,5” arrière | 2,27” tactile arrière + 1,4” couleur avant |
| Couleur | 10 bits · D-Log M · HLG | 10 bits · GP-Log avec LUT |
| Ralenti | 4K/120 · 1080p/240 | Jusqu’à 720p/400 ips en rafale |
| Photo RAW | JPEG + RAW | Photo RAW .GPR + JPEG |
| Audio | 3 micros · connexion directe DJI Mic | 3 micros · Bluetooth · RAW audio |
| Diffusion en direct | 1080p/30 via DJI Mimo | 1080p via l’application GoPro Quik |
| GPS | Données GPS via télécommande Bluetooth optionnelle | GPS intégré + télémétrie |
| Fixations | Fixation magnétique à démontage rapide | Doigts GoPro · filetage 1/4-20 · fixation magnétique |
| Basse lumière | SuperNight · plage dynamique annoncée 13,5 stops | Standard · modes Nuit et Night Effects |
| Vidéo verticale | Vidéo native 9:16 jusqu’en 4K | Recadrage vertical depuis le capteur 8:7 |
| Fonctions | Centrage/suivi du sujet · pré-enregistrement | Objectifs HB-Series et synchro timecode |
| Contenu du pack | Bundle Aventure : 3 batteries, boîtier de charge, perche 1,5 m | Exclusivité Amazon : 2 batteries Enduro + télécommande étanche |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
