DJI Osmo Action 5 Pro vs GoPro HERO13 Black
Angegebene Akkulaufzeiten und Leistungen hängen von Aufnahmemodi und Bedingungen ab. Unsere Tests findest du auf den Produktseiten.
Lohnt sich ein Wechsel?
DJI Osmo Action 5 Pro
Lohnt sich ein Wechsel? →GoPro HERO13 Black
Lohnt sich ein Wechsel? →
ActionkamerasDJI Osmo Action 5 Pro
Sport, Tauchen, Vlogging und lange Akkulaufzeit
Produktdetails →
ActionkamerasGoPro HERO13 Black
Sport, POV, Reisen und vielseitiges Vlogging
Produktdetails →Spezifikationsvergleich
| Spezifikation | DJI Osmo Action 5 Pro | GoPro HERO13 Black |
|---|---|---|
| Jahr | 2024 | 2024 |
| Sensor | CMOS 1/1.3” · Pixel 2.4 µm | CMOS 1/1.9” · format 8:7 |
| Video | 4K/120 · 4K 4:3 | 5.3K/60 · 4K/120 |
| Foto | 40 MP | 27 MP |
| Gewicht | 146 g | 159 g |
| Abmessungen | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm |
| Objektiv | f/2.8 · Fokusabstand 0.35 m bis ∞ | Festes Objektiv f/2.5 · HyperView/SuperView |
| Bildwinkel | 155° | Bis zu 156° bei 8:7 |
| Stabilisierung | RockSteady 3.0/3.0+ · HorizonSteady | HyperSmooth 6.0 · Horizontsperre 360° |
| Wasserbeständigkeit | 20 m ohne Gehäuse · 60 m mit Gehäuse | 10 m ohne Gehäuse · 60 m mit Gehäuse |
| Akku | Extreme Plus 1 950 mAh | Austauschbar Enduro 1 900 mAh |
| Akkulaufzeit / Modus | Bis zu 240 min bei 1080p24 | Über 2 h 30 bei 1080p30 |
| Speicher | 64 GB intern (47 GB nutzbar) + microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Bildschirme | OLED-Touchscreens 1.46” vorne + 2.5” hinten | 2.27” Touchscreen hinten + 1.4” Farbdisplay vorne |
| Farbe | 10-bit · D-Log M · HLG | 10-bit · GP-Log mit LUT |
| Zeitlupe | 4K/120 · 1080p/240 | Bis zu 720p/400 fps im Burst-Modus |
| RAW-Fotos | JPEG + RAW | RAW-Fotos .GPR + JPEG |
| Audio | 3 Mikrofone · direkte DJI-Mic-Verbindung | 3 Mikrofone · Bluetooth · RAW-Audio |
| Livestreaming | 1080p/30 über DJI Mimo | 1080p über die GoPro-Quik-App |
| GPS | GPS-Daten über optionale Bluetooth-Fernbedienung | Integriert GPS + Telemetrie |
| Befestigung | Magnetische Schnellwechselhalterung | GoPro-Befestigungsösen · Gewinde 1/4-20 · Magnethalterung |
| Wenig Licht | SuperNight · angegeben Dynamikumfang 13.5 Blendenstufen | Standard · Nacht- und Nachteffektmodi |
| Vertikales Video | Echtes 9:16-Video bis zu 4K | Hochformat-Beschnitt aus dem 8:7-Sensor |
| Eigenschaften | Motivzentrierung/-verfolgung · Voraufnahme | HB-Series Objektive und Timecode-Synchronisierung |
| Lieferumfang | Adventure-Paket: 3 Akkus, Ladecase, 1.5 m Selfie-Stick | Exklusiv bei Amazon: 2 Enduro Akkus + wasserdichte Fernbedienung |
Teile diesen Vergleich, indem du die Seitenadresse kopierst.
