DJI Avata 360 vs DJI Mini 5 Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Avata 360
Стоит ли менять устройство? →DJI Mini 5 Pro
Стоит ли менять устройство? →
ДроныDJI Avata 360
Воздушное видео 360°, иммерсивный FPV и выбор ракурса после полёта
Карточка товара →
ДроныDJI Mini 5 Pro
Путешествия, создание контента и слабый свет
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Avata 360 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Температура | -10 до 40 °C | -10 до 40 °C |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Складной | Нет · встроенная защита пропеллеров | Да |
| Год | 2026 | 2025 |
| Класс ЕС | C1 (ЕС) | C0 / C1 в зависимости от аккумулятора |
| Размеры | 246 × 199 × 55.5 мм | 157 × 95 × 68 мм в сложенном виде |
| Скорость | 18 м/s | 18 м/с · 19 м/с с аккумулятором Plus |
| Скорость набора высоты | 10 м/s | 10 м/s |
| Сопротивление ветру | 10.7 м/s · уровень 5 | 12 м/s · уровень 6 |
| Высота | 4 500 м | 6 000 м · 4 500 м с аккумулятором Plus |
| Расстояние на одном заряде | 13.5 км на одном заряде | 21 км · 32 км с аккумулятором Plus |
| Передача | DJI O4+ | DJI O4+ |
| Заявленная дальность | 10 км CE · 20 км FCC | 10 км CE · 20 км FCC |
| Хранение данных | 42 ГБ + microSD до 1 ТБ | 42 ГБ + microSD до 1 ТБ |
| Аккумулятор | ≥ 2 700 мА·ч · ≥ 38.67 Вт·ч | 2 788 мА·ч · 4 680 мА·ч Plus |
| Подвес | Механический подвес по 1 оси + виртуальный подвес 360° | Механический подвес по 3 осям, крен до 225° |
| Вертикальное видео | Свободное вертикальное перекадрирование после съёмки | Да · вертикальная съёмка без обрезки + поворот 225° |
| Фото RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Цвет | Обычный · D-Log M | Обычный 10-битный · HLG · D-Log M |
| Слежение | ActiveTrack 360° · Spotlight Free | ActiveTrack 360° · ночное круговое обнаружение |
| Зум | Два объектива, экв. 7.8 мм · угол обзора 200° | 1–3× при 4K · 1–4× при FHD |
| Вес | 455 г | 249 г |
| Время полёта | 23 мин | 36 мин |
| Сенсор | 2 × CMOS 1/1.1" 360° | 1" CMOS |
| Фото | 120 МП 360° | 50 МП |
| Видео | 8K/60 кадров/с HDR 360° | 4K/120 кадров/с |
| Обнаружение препятствий | Круговое + LiDAR | Круговое + LiDAR |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
