DJI Avata 360 vs DJI Mini 5 Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
DJI Avata 360
Is overstappen zinvol? →DJI Mini 5 Pro
Is overstappen zinvol? →
DronesDJI Avata 360
Air 360 video, meeslepende FPV en reframing na vlucht
Productdetails →
DronesDJI Mini 5 Pro
Premium reizen, het creëren van inhoud en weinig licht
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | DJI Avata 360 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C | -10 tot 40 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Opvouwbaar | Geen · ingebouwde schroefbewakers | Ja. |
| Jaar | 2026 | 2025 |
| EU-klasse | C1 (EU) | C0 / C1 afhankelijk van de batterij |
| Afmetingen | 246 × 199 × 55,5 mm | 157 × 95 × 68 mm gevouwen |
| Snelheid | 18 m/s | 18 m/s · 19 m/s met Plus batterij |
| Opstijgsnelheid | 10 m/s | 10 m/s |
| Windbestendigheid | 10,7 m/s · niveau 5 | 12 m/s · niveau 6 |
| Hoogte | 4 500 m | 6 000 m · 4 500 m Plus batterij |
| Afstand per lading | 13,5 km per heffing | 21 km · 32 km Plus batterij |
| Verzending | DJI O4+ | DJI O4+ |
| Opgegeven bereik | 10 km CE · 20 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Opslag | 42 GB + microSD tot 1 TB | 42 GB + microSD tot 1 TB |
| Batterij | ≥ 2 700 mAh · ≥ 38,67 Wh | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Gimbal | 1-as mechanische gimbal + virtueel 360° gimbal | 3-as mechanische gimbal, rollen tot 225° |
| Verticale video | Vrije verticale reframing na het schieten | Ja · ware verticale opname + rotatie 225° |
| RAW-foto's | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Kleur | Normaal · D-log M | Normaal 10-bit · HLG · D-Log M |
| Tracking | ActiveTrack 360° · Spotlight Free | ActiveTrack 360° · nachtelijke omnidirectionele detectie |
| Zoomen | Dubbele lenzen 7,8 mm equiv. · gezichtsveld 200° | 1–3× bij 4K · 1–4× bij FHD |
| Gewicht | 455 g | 249 g |
| Vluchttijd | 23 min. | 36 min. |
| Sensor | 2 × CMOS 1/1.1" 360° | 1" CMOS |
| Foto | 120 MP 360° | 50 MP |
| Video | 8K/60 fps HDR 360° | 4K/120 fps |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele + LiDAR | Omnidirectionele + LiDAR |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
