DJI Avata 360 vs DJI Mini 5 Pro
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Avata 360
Faut-il changer d’appareil ? →DJI Mini 5 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →
DronesDJI Avata 360
Vidéo aérienne 360°, FPV immersif et recadrage après le vol
Fiche produit →
DronesDJI Mini 5 Pro
Voyage premium, créateur, basse lumière
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Avata 360 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Température | -10 à 40 °C | -10 à 40 °C |
| Positionnement | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pliable | Non · protections d’hélices intégrées | Oui |
| Année | 2026 | 2025 |
| Classe UE | C1 (UE) | C0 / C1 selon batterie |
| Dimensions | 246 × 199 × 55,5 mm | 157 × 95 × 68 mm plié |
| Vitesse | 18 m/s | 18 m/s · 19 m/s avec batterie Plus |
| Ascension | 10 m/s | 10 m/s |
| Résistance au vent | 10,7 m/s · niveau 5 | 12 m/s · niveau 6 |
| Altitude | 4 500 m | 6 000 m · 4 500 m batterie Plus |
| Distance par charge | 13,5 km par charge | 21 km · 32 km batterie Plus |
| Transmission | DJI O4+ | DJI O4+ |
| Portée annoncée | 10 km CE · 20 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Stockage | 42 Go + microSD jusqu’à 1 To | 42 Go + microSD jusqu’à 1 To |
| Batterie | ≥ 2 700 mAh · ≥ 38,67 Wh | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Nacelle | Nacelle mécanique 1 axe + nacelle virtuelle 360° | Nacelle mécanique 3 axes, roulis jusqu’à 225° |
| Vidéo verticale | Recadrage vertical libre après tournage | Oui · vraie prise verticale + rotation 225° |
| Photo RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Couleur | Normal · D-Log M | Normal 10 bits · HLG · D-Log M |
| Suivi | ActiveTrack 360° · Spotlight Free | ActiveTrack 360° · détection omnidirectionnelle de nuit |
| Zoom | Double objectif 7,8 mm équiv. · champ 200° | 1–3× en 4K · 1–4× en FHD |
| Poids | 455 g | 249 g |
| Autonomie de vol | 23 min | 36 min |
| Capteur | 2 × CMOS 1/1.1" 360° | 1" CMOS |
| Photo | 120 MP 360° | 50 MP |
| Vidéo | 8K/60 fps HDR 360° | 4K/120 fps |
| Détection d’obstacles | Omnidirectionnelle + LiDAR | Omnidirectionnelle + LiDAR |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
