DJI Air 3S vs DJI Avata 360
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Air 3S
Стоит ли менять устройство? →DJI Avata 360
Стоит ли менять устройство? →
ДроныDJI Air 3S
Продвинутая фото- и видеосъёмка, путешествия и слабый свет
Карточка товара →
ДроныDJI Avata 360
Воздушное видео 360°, иммерсивный FPV и выбор ракурса после полёта
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Air 3S | DJI Avata 360 |
|---|---|---|
| Температура | -10 до 40 °C | -10 до 40 °C |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Складной | Да | Нет · встроенная защита пропеллеров |
| Год | 2024 | 2026 |
| Класс ЕС | C1 (ЕС) | C1 (ЕС) |
| Размеры | 214.2 × 100.6 × 89.2 мм в сложенном виде | 246 × 199 × 55.5 мм |
| Скорость | 19 м/с в ЕС · максимум 21 м/с | 18 м/s |
| Скорость набора высоты | 10 м/s | 10 м/s |
| Сопротивление ветру | 12 м/s · уровень 6 | 10.7 м/s · уровень 5 |
| Высота | 6 000 м | 4 500 м |
| Расстояние на одном заряде | 32 км на одном заряде | 13.5 км на одном заряде |
| Передача | DJI O4 | DJI O4+ |
| Заявленная дальность | 10 км CE · 20 км FCC | 10 км CE · 20 км FCC |
| Хранение данных | 42 ГБ + microSD | 42 ГБ + microSD до 1 ТБ |
| Аккумулятор | 4 276 мА·ч · 62.5 Вт·ч | ≥ 2 700 мА·ч · ≥ 38.67 Вт·ч |
| Подвес | Механический подвес по 3 осям | Механический подвес по 1 оси + виртуальный подвес 360° |
| Вертикальное видео | Вертикальное кадрирование 2.7K/60 | Свободное вертикальное перекадрирование после съёмки |
| Фото RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Цвет | Обычный · HLG 10-битный · D-Log M 10-битный | Обычный · D-Log M |
| Слежение | ActiveTrack 360° · APAS · передний LiDAR | ActiveTrack 360° · Spotlight Free |
| Зум | Два фокусных расстояния: 24 мм + 70 мм · цифровой зум | Два объектива, экв. 7.8 мм · угол обзора 200° |
| Вес | 724 г | 455 г |
| Время полёта | 45 мин | 23 мин |
| Сенсор | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 2 × CMOS 1/1.1" 360° |
| Фото | 50 МП | 120 МП 360° |
| Видео | 4K/120 кадров/с | 8K/60 кадров/с HDR 360° |
| Обнаружение препятствий | Круговое + LiDAR | Круговое + LiDAR |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
