DJI Air 3S vs DJI Avata 360
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Air 3S
Vale la pena cambiare? →DJI Avata 360
Vale la pena cambiare? →
DroniDJI Air 3S
Foto/video avanzato, viaggio e luce bassa
Scheda prodotto →
DroniDJI Avata 360
Video aerea 360, FPV immersivo e rifrangendosi dopo il volo
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Air 3S | DJI Avata 360 |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | Sì. | No · protezioni eliche integrate |
| Anno | 2024 | 2026 |
| Classe UE | C1 (UE) | C1 (UE) |
| Dimensioni | 214.2 × 100.6 × 89.2 mm piegato | 246 × 199 × 55.5 mm |
| Velocità | 19 m/s nell'UE · 21 m/s max. | 18 m/s |
| Velocità di salita | 10 m/s | 10 m/s |
| Resistenza al vento | 12 m/s · livello 6 | 10.7 m/s · livello 5 |
| Altitudine | 6 000 m | 4 500 m |
| Distanza per carica | 32 km al costo | 13,5 km per carica |
| Trasmissione | DJI O4 | DJI O4+ |
| Portata dichiarata | 10 km CE · 20 km FCC | 10 km CE · 20 km FCC |
| Stoccaggio | 42 GB + microSD | 42 GB + microSD fino a 1 TB |
| Batteria | 4 276 mAh · 62,5 Wh | ≥ 2 700 mAh · ≥ 38.67 Wh |
| Gimbal | 3-asse meccanico gimbal | 1 assi meccanico gimbal + virtuale 360 gimbal |
| Video verticale | 2.7K/60 colture verticali | Riframing verticale libero dopo la sparatoria |
| Fotografie RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | Normale · HLG 10-bit · D-Log M 10-bit | Normale · D-Log M |
| Tracciamento | ActiveTrack 360° · APAS · anteriore LiDAR | ActiveTrack 360° · Spotlight Free |
| Zoom | Lunghezza focale doppia 24 mm + 70 mm · zoom digitale | Doppio obiettivo 7,8 mm equiv. · campo visivo 200° |
| Peso | 724 g | 455 g |
| Tempo di volo | 45 min. | 23 min |
| Sensore | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 2 × CMOS 1/1.1" 360° |
| Fotografie | 50 MP | 120 MP 360° |
| Video | 4K/120 fps | 8K/60 fps HDR 360° |
| Rilevamento degli ostacoli | Omnidirezionale + LiDAR | Omnidirezionale + LiDAR |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
