Antigravity A1 vs Antigravity A1 Follow Me
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
Antigravity A1
Стоит ли менять устройство? →Antigravity A1 Follow Me
Стоит ли менять устройство? →
ДроныAntigravity A1
Иммерсивное видео 360°, путешествия и творческий FPV
Карточка товара →
ДроныAntigravity A1 Follow Me
Комплект A1 Follow Me с дроном, пультами в виде часов и кольца, защитой пропеллеров и аккумулятором повышенной ёмкости. Для съёмки себя в движении без очков.
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | Antigravity A1 | Antigravity A1 Follow Me |
|---|---|---|
| Год | 2025 | 2026 |
| Класс ЕС | C0 со стандартным аккумулятором · C1 с повышенной ёмкостью | C1 |
| Размеры | 141.3 × 96.2 × 81.4 мм в сложенном виде | Не указано |
| Скорость | 16 м/s | Не указано |
| Скорость набора высоты | 8 м/s | Не указано |
| Сопротивление ветру | 10.7 м/s · уровень 5 | Не указано |
| Высота | 4 000 м · 3 000 м с аккумулятором повышенной ёмкости | Не указано |
| Расстояние на одном заряде | 13 км · 23 км с аккумулятором повышенной ёмкости | Не указано |
| Передача | Vision Goggles + Grip Controller | Часы + кольцо · без очков |
| Заявленная дальность | Зависит от правил и окружающей среды | Не указано |
| Хранение данных | 20 ГБ + microSD до 1 ТБ | 20 ГБ + microSD до 1 ТБ |
| Аккумулятор | Стандартный 24 мин · повышенной ёмкости 39 мин | Не указано |
| Подвес | Два объектива 360° + стабилизация FlowState | Не указано |
| Вертикальное видео | Свободное вертикальное перекадрирование после съёмки | Не указано |
| Фото RAW | DNG (фото) · форматы 360° | Не указано |
| Цвет | 8K HDR 360° | Не указано |
| Слежение | Deep Track · управление FreeMotion | Не указано |
| Зум | Выбор ракурса 360° после съёмки | Не указано |
| Температура | -10 до 40 °C | Не указано |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | Не указано |
| Складной | Да | Не указано |
| Вес | 249 г | 351 g |
| Время полёта | 24–39 мин | 23 min |
| Сенсор | Два CMOS 1/1.28" 360° | Два CMOS 1/1.28" 360° |
| Фото | 55 МП | 55 МП |
| Видео | 8K/30 кадров/с 360° | 8K/30 кадров/с 360° |
| Обнаружение препятствий | Круговое | Круговое |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
