GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro LIT HERO
Är det värt att byta? →Insta360 Ace
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro LIT HERO
Lätt resa, kvällar, barn och en första kamera
Produktinformation →
ActionkamerorInsta360 Ace
Resor, sport och vlogging med en flip-skärm
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace |
|---|---|---|
| År | 2025 | 2023 |
| Sensor | Kompakt sensor · storlek inte specificerad | CMOS 1/2” |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 6K/30 · 4K/120 |
| Fotografering | 12 MP | 48 MP |
| Vikt | 93 g | 176,8 g |
| Dimensioner | Ultracompact format · dimensioner som inte specificeras | 71,9 × 52,15 × 38,5 mm |
| Lens | Fast lins 165° | 16 mm equiv. · f/2,4 · fokus från 0,6 m |
| Fält av utsikt | 165° vid 4:3 | Bred vinkel · 16 mm equiv. |
| Stabilisering | HyperSmooth appliceras i Quik-appen | FlowState · horisontlås 360° i FreeFrame |
| Vattenmotstånd | 5 m utan bostäder | 10 m utan bostäder · 60 m med bostäder |
| Batteri | Inbyggd Enduro | Avtagbar 1 700 mAh |
| Batteriliv / läge | Upp till 100 min, belysning av | 100 min vid 4K30 vid 25 °C, AI-assistent handikappad |
| Lagring | MikroSD | microSD upp till 1 TB · ingen intern lagring |
| Screens | Bär pekskärm | Flip touchscreen 2.4" + frontstatus skärm 0.66" |
| Färg | 8-bit | Standard · Vivid · Platt |
| Långsam rörelse | 2× vid 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW foton | JPEG | JPEG + DNG RAW via app eller Studio |
| Audio | Inbyggd mikrofon | 3 mikrofoner · stereo · vindbrusreduktion · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | Inte tillkännagavs | Inte tillkännagavs för Ace · USB webcam mode |
| GPS | GPS tillkännagav inte | Data via en smartphone eller kompatibel GPS-tillbehör |
| Mounting | GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk montering | Quick-release magnetisk montering |
| Lågt ljus | Inbyggd LED-belysning · 3 nivåer | PureVideo upp till 4K30 |
| Vertikal video | Vertikal gröda från 4:3-formatet | FreeFrame 4:3 · 9:16 grödan i appen eller Studio |
| Funktioner | Inbyggt ljus med diffusor | Flip screen · röst/gesture control · förinspelning |
| Bundle innehåll | Kompakt kamera med inbyggd belysning | Välj ess i butiken · innehållet beror på bunten |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
