GoPro HERO13 Black vs Insta360 Ace Pro
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro HERO13 Black
Är det värt att byta? →Insta360 Ace Pro
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro HERO13 Black
Sport, POV, resor och mångsidig vloggning
Produktinformation →
ActionkamerorInsta360 Ace Pro
Vlogging, resor, sport och lågljusfilmning
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro HERO13 Black | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| År | 2024 | 2023 |
| Sensor | CMOS 1/1.9” · format 8:7 | CMOS 1/1.3” |
| Video | 5.3K/60 · 4K/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Fotografering | 27 MP | 48 MP |
| Vikt | 159 g | 179,8 g |
| Dimensioner | 71,8 × 50,8 × 33,6 mm | 71,9 × 52,15 × 38,5 mm |
| Lens | Fast lins f/2.5 · HyperView/SuperView | Leica · 16 mm ekviv. · f/2,6 · fokus från 0,4 m |
| Fält av utsikt | Upp till 156° vid 8:7 | 151° |
| Stabilisering | HyperSmooth 6.0 · horisontlås 360° | FlowState · horisontlås 360° i FreeFrame |
| Vattenmotstånd | 10 m utan bostäder · 60 m med bostäder | 10 m utan bostäder · 60 m med bostäder |
| Batteri | Avtagbar Enduro 1 900 mAh | Avtagbar 1 650 mAh · snabbladdning 30 W |
| Batteriliv / läge | Över 2 h 30 vid 1080p30 | 100 min vid 4K30 HDR vid 25 °C, AI assistent funktionshindrad |
| Lagring | microSD V30/UHS-3 | microSD upp till 1 TB · ingen intern lagring |
| Screens | 2.27" pekskärm bakåt + 1.4" främre färg | Flip pekskärm 2.4" + främre status skärm 0.89 |
| Färg | 10-bitars GP-Log med LUT | Standard · Vivid · Platt · Leica Natural/Vivid |
| Långsam rörelse | Upp till 720p/400 fps i burstläge | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW foton | RAW foton .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW via app eller Studio |
| Audio | 3 mikrofoner · Bluetooth · RAW ljud | 3 mikrofoner · stereo · vindbrusreduktion · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | 1080p via appen GoPro Quik | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1.0.96 och app ≥ 2.17.0 |
| GPS | Inbyggd GPS + telemetri | Data via en smartphone, titta på eller kompatibel GPS-fjärrkontroll |
| Mounting | GoPro montering fingrar · tråd 1/4-20 · magnetisk montering | Quick-release magnetisk montering |
| Lågt ljus | Standard · Natt- och natteffekter lägen | PureVideo 4K30 · AI bearbetning 5 nm |
| Vertikal video | Vertikal gröda från 8:7 sensorn | FreeFrame 4:3 · 9:16 grödan i appen eller Studio |
| Funktioner | HB-serie linser och timecode sync | Aktiv HDR 4K30 · Clarity Zoom 2× · förinspelning |
| Bundle innehåll | Amazon exklusiv: 2 Enduro-batterier + vattentät fjärrkontroll | Välj Ace Pro i butiken · innehållet beror på bunten |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
