GoPro HERO13 Black vs Insta360 Ace Pro
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
GoPro HERO13 Black
Is overstappen zinvol? →Insta360 Ace Pro
Is overstappen zinvol? →
ActioncamsGoPro HERO13 Black
Sport, POV, reizen en veelzijdige vloggen
Productdetails →
ActioncamsInsta360 Ace Pro
Vloggen, reizen, sporten en laaglicht filmen
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | GoPro HERO13 Black | Insta360 Ace Pro |
|---|---|---|
| Jaar | 2024 | 2023 |
| Sensor | CMOS 1/1.9” · beeldverhouding 8:7 | CMOS 1/1.3 |
| Video | 5,3K/60 · 4K/120 | 8K/24 · 4K/120 |
| Foto | 27 EP | 48 MP |
| Gewicht | 159 g | 179,8 g |
| Afmetingen | 71,8 × 50,8 × 33,6 mm | 71,9 × 52.15 × 38,5 mm |
| Lens | Vaste lens f/2.5 · Hyperview/SuperView | Leica · 16 mm equiv. · f/2.6 · focus vanaf 0,4 m |
| Weergaveveld | Tot 156° bij 8:7 | 151° |
| Stabilisatie | HyperSmooth 6.0 · horizon slot 360° | FlowState · horizonslot 360° in FreeFrame |
| Waterbestendigheid | 10 m zonder behuizing · 60 m met behuizing | 10 m zonder behuizing · 60 m met behuizing |
| Batterij | Verwijderbaar Enduro 1 900 mAh | Verwijderbaar 1 650 mAh · snel opladen 30 W |
| Levensduur batterij / modus | Meer dan 2 uur 30 om 1080p30 | ≈ 100 min bij 4K30 HDR bij 25 °C, AI assistent uitgeschakeld |
| Opslag | microSD V30/UHS-3 | microSD tot 1 TB · geen interne opslag |
| Schermen | 2,27/x touchscreen achter + 1,4/x voorkleur | Kantelbaar aanraakscherm 2.4” + statusdisplay vooraan 0.89” |
| Kleur | 10-bit · GP-Log met LUT | Standaard · Levendig · Plat · Leica Natural/Vivid |
| Trage beweging | Tot 720p/400 fps in burstmodus | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW-foto's | RAW foto's .GPR + JPEG | JPEG + DNG RAW via app of Studio |
| Audio | 3 microfoons · Bluetooth · RAW audio | 3 microfoons · stereo · windgeluidsreductie · AAC 48 kHz |
| Livestreaming | 1080p via de GoPro Quik app | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 1,0.96 en app ≥ 2,17.0 |
| GPS | Ingebouwde GPS + telemetrie | Gegevens via een smartphone, horloge of compatibele GPS-afstandsbediening |
| Montage | GoPro montagevingers · draad 1/4-20 · magnetische bevestiging | Magneetbeugel met snelle afgifte |
| Laag licht | Standaard · Nacht- en Nachteffectenmodi | PureVideo 4K30 · AI processing 5 nm |
| Verticale video | Verticaal gewas van de 8:7 sensor | FreeFrame 4:3 · 9:16 gewas in de app of Studio |
| Functies | HB-serie lenzen en tijdcode synchroniseren | Actieve HDR 4K30 · Duidelijkheid Zoom 2× · pre-opname |
| Bundelinhoud | Amazon exclusief: 2 Enduro batterijen + waterdichte afstandsbediening | Selecteer Ace Pro in de winkel · inhoud is afhankelijk van de bundel |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
