GoPro HERO13 Black vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro HERO13 Black
Är det värt att byta? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro HERO13 Black
Sport, POV, resor och mångsidig vloggning
Produktinformation →
ActionkamerorGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cinema, multicamera produktion, professionell FPV och specialistlinser
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro HERO13 Black | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| År | 2024 | 2026 |
| Sensor | CMOS 1/1.9” · format 8:7 | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 5.3K/60 · 4K/120 | 8K/60 · 8K Open Gate/30 · 4K/240 |
| Fotografering | 27 MP | 50 MP · Raw |
| Vikt | 159 g | 197 g utan lins |
| Dimensioner | 71,8 × 50,8 × 33,6 mm | Inte färdigställd av tillverkaren |
| Lens | Fast lins f/2.5 · HyperView/SuperView | Micro Four Thirds montering · manuell lins krävs |
| Fält av utsikt | Upp till 156° vid 8:7 | Beroende på linsen · grödan ≈ 2.7 × till 3 × |
| Stabilisering | HyperSmooth 6.0 · horisontlås 360° | HyperSmooth beror på brännvidd / kompatibel lins |
| Vattenmotstånd | 10 m utan bostäder · 60 m med bostäder | Väderresistent kan inte nedsänkas |
| Batteri | Avtagbar Enduro 1 900 mAh | Löstagbart Enduro 2, 2 150 mAh |
| Batteriliv / läge | Över 2 h 30 vid 1080p30 | Upp till 5 h på 1080p30 · ≈ 1 h 30 på 8K30 |
| Lagring | microSD V30/UHS-3 | microSD V30/UHS-3 |
| Screens | 2.27" pekskärm bakåt + 1.4" främre färg | OLED pekskärm 2.59 "+ LCD front 1.4" |
| Färg | 10-bitars GP-Log med LUT | 10-bitars · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Långsam rörelse | Upp till 720p/400 fps i burstläge | 4K/240 · brist 1080p/960 |
| RAW foton | RAW foton .GPR + JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio | 3 mikrofoner · Bluetooth · RAW ljud | 4 mikrofoner · 32-bitars flyt · upp till 3 spår |
| Livestreaming | 1080p via appen GoPro Quik | MISSION Monitor · USB-C/HDMI via Media Mod |
| GPS | Inbyggd GPS + telemetri | Inbyggd GPS + telemetri |
| Mounting | GoPro montering fingrar · tråd 1/4-20 · magnetisk montering | MFT montering · GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk |
| Lågt ljus | Standard · Natt- och natteffekter lägen | Sensor 1" dubbla vinst · upp till 14 annonserade stopp |
| Vertikal video | Vertikal gröda från 8:7 sensorn | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Funktioner | HB-serie linser och timecode sync | Fokusera peaking/assist · LUT · timecode · Wi-Fi 6 |
| Bundle innehåll | Amazon exklusiv: 2 Enduro-batterier + vattentät fjärrkontroll | Body only · Micro Four Thirds-objektiv som säljs separat |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
