GoPro HERO13 Black vs GoPro MISSION 1 PRO ILS
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
GoPro HERO13 Black
Vale la pena cambiare? →GoPro MISSION 1 PRO ILS
Vale la pena cambiare? →
Action camGoPro HERO13 Black
Sport, POV, viaggi e vlogging versatile
Scheda prodotto →
Action camGoPro MISSION 1 PRO ILS
Cinema, produzione multicamera, FPV professionale e lenti specialistiche
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | GoPro HERO13 Black | GoPro MISSION 1 PRO ILS |
|---|---|---|
| Anno | 2024 | 2026 |
| Sensore | CMOS 1/1.9" · formato 8:7 | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 5.3K/60 · 4K/120 | 8K/60 · Porta aperta 8K/30 · 4K/240 |
| Fotografie | 27 MP | 50 MP · RAW |
| Peso | 159 g | 197 g senza obiettivo |
| Dimensioni | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm | Non finalizzato dal produttore |
| Lente | Lente fissa f/2.5 · HyperView/SuperView | Micro Four Thirds mount · lente manuale richiesta |
| Campo di vista | Fino a 156° alle 8:7 | Dipende dalla lente · ritaglio ≈ 2.7× a 3× |
| Stabilizzazione | HyperSmooth 6.0 · blocco orizzonte 360° | HyperSmooth dipende dalla lunghezza focale/obiettivo compatibile |
| Resistenza all'acqua | 10 m senza alloggio · 60 m con alloggiamento | resistente al tempo · non può essere sommerso |
| Batteria | Enduro rimovibile 1 900 mAh | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh |
| Durata della batteria / modalità | Oltre 2 h 30 a 1080p30 | Fino a 5 h a 1080p30 · ≈ 1 h 30 a 8K30 |
| Stoccaggio | microSD V30/UHS-3 | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | 2,27” touchscreen posteriore + 1,4” colore anteriore | touchscreen OLED 2.59” + frontale LCD 1.4” |
| Colore | 10-bit · GP-Log con LUT | 10 bit · GP-Log2 · HLG HDR · 240 Mb/s |
| Movimento lento | Fino a 720p/400 fps in modalità di scoppio | 4K/240 · scoppio 1080p/960 |
| Fotografie RAW | Foto RAW .GPR + JPEG | JPEG + RAW .GPR |
| Audio audio | 3 microfoni · Bluetooth · audio RAW | 4 microfoni · galleggiante a 32 bit · fino a 3 tracce |
| Livestreaming | 1080p tramite l'app GoPro Quik | Monitor MISSION · USB-C/HDMI tramite Media Mod |
| GPS | GPS integrato + telemetria | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | GoPro dita di montaggio · filo 1/4-20 · supporto magnetico | Supporto MFT · Dita di montaggio GoPro · 1/4-20 · magnetico |
| Bassa luce | Standard · Modalità effetti notturni e notturni | Sensore 1" doppio guadagno · fino a 14 fermate pubblicizzate |
| Video verticale | Coltivazione verticale dal sensore 8:7 | 8K Open Gate + 4K 9:16 |
| Caratteristiche | Lenti HB-Series e sincronizzazione timecode | Focus picco/assist · LUT · timecode · Wi‐Fi 6 |
| Contenuto di Bundle | Esclusiva Amazon: 2 batterie Enduro + telecomando impermeabile | Corpo unico · Lenti Micro Four Thirds vendute separatamente |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
