DJI Mini 5 Pro vs DJI Mini SE
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
DJI Mini 5 Pro
Är det värt att byta? →DJI Mini SE
Är det värt att byta? →
DrönareDJI Mini 5 Pro
Premium resor, innehållsskapande och lågt ljus
Produktinformation →
DrönareDJI Mini SE
Low-cost introduktion till drönare
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | DJI Mini 5 Pro | DJI Mini SE |
|---|---|---|
| Temperatur | -10 till 40 °C | -10 till 40 °C |
| Positionering | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Foldable | Ja ja ja ja ja ja ja | Ja ja ja ja ja ja ja |
| År | 2025 | 2021 |
| EU-klass | C0 / C1 beroende på batteri | Ingen klassmärkning (legacy) |
| Dimensioner | 157 × 95 × 68 mm vikt | 140 × 82 × 57 mm vikt |
| Hastighet | 18 m/s · 19 m/s med Plusbatteri | 13 m/s |
| Uppstigningshastighet | 10 m/s | 4 m/s |
| Vindmotstånd | 12 m/s · nivå 6 | 10,5 m/s · nivå 5 |
| Altitude | 6 000 m · 4 500 m Plus batteri | 3 000 m |
| Avstånd per laddning | 21 km · 32 km Plus batteri | 10 km per laddning |
| Överföring | DJI O4+ | Förbättrad Wi-Fi |
| Angiven räckvidd | 10 km CE · 20 km FCC | 2 km CE · 4 km FCC |
| Lagring | 42 GB + mikroSD upp till 1 TB | MikroSD |
| Batteri | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 2 250 mAh |
| Gimbal | 3-axlig mekanisk gimbal, rulla upp till 225° | 3-axlig mekanisk gimbal |
| Vertikal video | · sann vertikal fångst + rotation 225° | Inte infödd |
| RAW foton | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Färg | Normal 10-bit · HLG · D-Log M | Normal 8-bitars |
| Tracking | ActiveTrack 360° · omnidirektionsdetektering | QuickShots – ingen autonom spårning |
| Zooma | 1–3 × vid 4K · 1–4 × vid FHD | Digital zoom |
| Vikt | 249 g | 249 g |
| Flygtid | 36 min | 30 min |
| Sensor | 1" CMOS | 1/2.3” CMOS |
| Fotografering | 50 MP | 12 MP |
| Video | 4K/120 fps | 2.7K/30 fps |
| Hinderdetektering | Omnidirectional + LiDAR | Nedåtgående sensorer endast |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
