DJI Mavic 2 Pro vs DJI Mavic 4 Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Mavic 2 Pro
Стоит ли менять устройство? →DJI Mavic 4 Pro
Стоит ли менять устройство? →
ДроныDJI Mavic 2 Pro
Сенсор 1 дюйм и фотография на вторичном рынке
Карточка товара →
ДроныDJI Mavic 4 Pro
Кино, производство видео и профессиональная фотография
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Mavic 2 Pro | DJI Mavic 4 Pro |
|---|---|---|
| Температура | -10 до 40 °C | -10 до 40 °C |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Складной | Да | Да |
| Год | 2018 | 2025 |
| Класс ЕС | Нет маркировки класса (старая модель) | C2 (ЕС) |
| Размеры | 214 × 91 × 84 мм в сложенном виде | 257.6 × 124.8 × 106.6 мм в сложенном виде |
| Скорость | 20 м/s | 25 м/s |
| Скорость набора высоты | 5 м/s | 10 м/s |
| Сопротивление ветру | 10.7 м/s · уровень 5 | 12 м/s |
| Высота | 6 000 м | 6 000 м |
| Расстояние на одном заряде | 18 км на одном заряде | 41 км на одном заряде |
| Передача | DJI O2 | DJI O4+ |
| Заявленная дальность | 5 км CE · 10 км FCC | 15 км CE · 30 км FCC |
| Хранение данных | 8 ГБ + microSD | 64 ГБ · 512 ГБ Creator + microSD |
| Аккумулятор | 3 850 мА·ч · 59.3 Вт·ч | 6 654 мА·ч · 95.3 Вт·ч |
| Подвес | Механический подвес по 3 осям | Infinity Gimbal 360° · 3 оси |
| Вертикальное видео | Нет без кадрирования | Да · вертикальное кадрирование без обрезки |
| Фото RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Цвет | Dlog-M 10-битный · HLG | D-Log · D-Log M · HLG 10-битный |
| Слежение | ActiveTrack 2.0 | ActiveTrack 360° · круговое обнаружение |
| Зум | Цифровой зум / перекадрирование | Три камеры: 28 / 70 / 168 мм |
| Вес | 907 г | 1063 г |
| Время полёта | 31 мин | 51 мин |
| Сенсор | 1" CMOS | CMOS Hasselblad 4/3" + телекамера |
| Фото | 20 МП | 100 МП |
| Видео | 4K/30 кадров/с | 6K/60 кадров/с / 4K/120 кадров/с |
| Обнаружение препятствий | Обход препятствий спереди/сзади/снизу | Круговое |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
