DJI Avata 2 vs DJI Mini 5 Pro
Заявленные автономность и производительность зависят от режимов и условий использования. Обзоры доступны на страницах моделей.
Стоит ли менять устройство?
DJI Avata 2
Стоит ли менять устройство? →DJI Mini 5 Pro
Стоит ли менять устройство? →
ДроныDJI Avata 2
Иммерсивный FPV, полёты внутри помещений и динамичные кадры
Карточка товара →
ДроныDJI Mini 5 Pro
Путешествия, создание контента и слабый свет
Карточка товара →Сравнение характеристик
| Характеристика | DJI Avata 2 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Температура | -10 до 40 °C | -10 до 40 °C |
| Позиционирование | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Складной | Нет | Да |
| Год | 2024 | 2025 |
| Класс ЕС | C1 (ЕС) | C0 / C1 в зависимости от аккумулятора |
| Размеры | 185 × 212 × 64 мм | 157 × 95 × 68 мм в сложенном виде |
| Скорость | 19 м/с в ЕС · 27 м/с в ручном режиме | 18 м/с · 19 м/с с аккумулятором Plus |
| Скорость набора высоты | 9 м/s | 10 м/s |
| Сопротивление ветру | 10.7 м/s · уровень 5 | 12 м/s · уровень 6 |
| Высота | 5 000 м | 6 000 м · 4 500 м с аккумулятором Plus |
| Расстояние на одном заряде | 13 км на одном заряде | 21 км · 32 км с аккумулятором Plus |
| Передача | DJI O4 | DJI O4+ |
| Заявленная дальность | 10 км CE · 13 км FCC | 10 км CE · 20 км FCC |
| Хранение данных | 46 ГБ + microSD | 42 ГБ + microSD до 1 ТБ |
| Аккумулятор | 2 150 мА·ч · 31.7 Вт·ч | 2 788 мА·ч · 4 680 мА·ч Plus |
| Подвес | Подвес по 1 оси + RockSteady/HorizonSteady | Механический подвес по 3 осям, крен до 225° |
| Вертикальное видео | Нет без кадрирования · широкоугольное кадрирование | Да · вертикальная съёмка без обрезки + поворот 225° |
| Фото RAW | JPEG | JPEG + DNG (RAW) |
| Цвет | Обычный 8-битный · D-Log M 10-битный | Обычный 10-битный · HLG · D-Log M |
| Слежение | Нет слежения за объектом · режим Turtle | ActiveTrack 360° · ночное круговое обнаружение |
| Зум | Сверхширокий угол 155° | 1–3× при 4K · 1–4× при FHD |
| Вес | 377 г | 249 г |
| Время полёта | 23 мин | 36 мин |
| Сенсор | 1/1.3" CMOS | 1" CMOS |
| Фото | 48 МП | 50 МП |
| Видео | 4K/60 кадров/с / 3.7K/120 кадров/с | 4K/120 кадров/с |
| Обнаружение препятствий | Нет обхода препятствий (FPV) | Круговое + LiDAR |
Поделитесь сравнением, скопировав адрес страницы.
