GoPro LIT HERO vs GoPro MISSION 1
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
GoPro LIT HERO
Vale la pena cambiare? →GoPro MISSION 1
Vale la pena cambiare? →
Action camGoPro LIT HERO
Viaggi leggeri, serate, bambini e una prima fotocamera
Scheda prodotto →
Action camGoPro MISSION 1
Cinema compatto, creatori a bassa luce e avanzati
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | GoPro LIT HERO | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2026 |
| Sensore | Sensore compatto · dimensione non specificata | CMOS 1" Quad Bayer · 50 MP |
| Video | 4K/60 · formato 4:3 | 8K/30 · Porta aperta 4K/120 |
| Fotografie | 12 MP | 50 MP · 12 MP luce bassa |
| Peso | 93 g | Non specificato |
| Dimensioni | Formato ultracompatto · dimensioni non specificate | Non specificato |
| Lente | Lente fissa 165° | 15 mm equiv. · f/2.8 fisso |
| Campo di vista | 165° a 4:3 | Angolo ultra-wide · zoom 2× nativo |
| Stabilizzazione | HyperSmooth applicato nell'app Quik | HyperSmooth · blocco orizzonte 360° |
| Resistenza all'acqua | 5 m senza alloggiamento | 20 m senza alloggiamento |
| Batteria | Enduro incorporato | Enduro 2 rimovibile, 2 150 mAh |
| Durata della batteria / modalità | Fino a 100 min, illuminazione off | ≈ 1 h 30 a 8K30 · oltre 3 h a 4K30 |
| Stoccaggio | microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Schermi | Touchscreen posteriore | 2.59” touchscreen OLED + 1,4” colore frontale |
| Colore | 8 bit | 10 bit · HLG HDR · GP-Log |
| Movimento lento | 2× a 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Fotografie RAW | JPEG | Foto RAW .GPR + JPEG |
| Audio audio | Microfono incorporato | 4 microfoni · Bluetooth/USB-C |
| Livestreaming | Non annunciato | Livestreaming e webcam |
| GPS | GPS non annunciato | GPS integrato + telemetria |
| Montaggio | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · supporto magnetico | GoPro dita di montaggio · 1/4-20 · chiusura magnetica |
| Bassa luce | Illuminazione LED integrata · 3 livelli | Modalità luce bassa dedicata · sensore 1” |
| Video verticale | Coltivazione verticale dal formato 4:3 | Aprire il cancello 4:3 + riframing 9:16 |
| Caratteristiche | Luce incorporata con diffusore | GP3 · monitoraggio del soggetto · Wi‐Fi 6 · timecode |
| Contenuto di Bundle | Fotocamera compatta con illuminazione integrata | Telecamera a lente fissa |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
