GoPro LIT HERO vs GoPro MISSION 1
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
GoPro LIT HERO
Faut-il changer d’appareil ? →GoPro MISSION 1
Faut-il changer d’appareil ? →
Action camsGoPro LIT HERO
Voyage léger, soirée, enfants, premier équipement
Fiche produit →
Action camsGoPro MISSION 1
Cinéma compact, basse lumière, créateurs avancés
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | GoPro LIT HERO | GoPro MISSION 1 |
|---|---|---|
| Année | 2025 | 2026 |
| Capteur | Capteur compact · taille non communiquée | CMOS 1” Quad Bayer · 50 MP |
| Vidéo | 4K/60 · format 4:3 | 8K/30 · 4K Open Gate/120 |
| Photo | 12 MP | 50 MP · 12 MP basse lumière |
| Poids | 93 g | Non communiqué |
| Dimensions | Format ultra-compact · dimensions non communiquées | Non communiqué |
| Objectif | Objectif fixe 165° | 15 mm équiv. · f/2,8 fixe |
| Champ de vision | 165° en 4:3 | Ultra grand-angle · zoom 2× natif |
| Stabilisation | HyperSmooth appliqué dans l’application Quik | HyperSmooth · verrouillage horizon 360° |
| Étanchéité | 5 m sans caisson | 20 m sans caisson |
| Batterie | Enduro intégrée | Enduro 2 amovible 2 150 mAh |
| Autonomie / mode | Jusqu’à 100 min, éclairage éteint | ≈ 1 h 30 en 8K30 · plus de 3 h en 4K30 |
| Stockage | microSD | microSD V30/UHS-3 |
| Écrans | Écran tactile arrière | 2,59” OLED tactile + 1,4” couleur avant |
| Couleur | 8 bits | 10 bits · HLG HDR · GP-Log |
| Ralenti | 2× en 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| Photo RAW | JPEG | Photo RAW .GPR + JPEG |
| Audio | Micro intégré | 4 micros · Bluetooth/USB-C |
| Diffusion en direct | Non annoncé | Diffusion en direct et webcam |
| GPS | Pas de GPS annoncé | GPS intégré + télémétrie |
| Fixations | Doigts GoPro · 1/4-20 · fixation magnétique | Doigts GoPro · 1/4-20 · verrouillage magnétique |
| Basse lumière | Éclairage LED intégré · 3 niveaux | Mode basse lumière dédié · capteur 1” |
| Vidéo verticale | Recadrage vertical depuis le format 4:3 | Open Gate 4:3 + recadrage 9:16 |
| Fonctions | Lampe intégrée avec diffuseur | GP3 · suivi sujet · Wi‑Fi 6 · timecode |
| Contenu du pack | Caméra compacte avec éclairage intégré | Caméra à objectif fixe |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
