Antigravity A1 vs DJI Mini 5 Pro
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
Antigravity A1
Vale la pena cambiare? →DJI Mini 5 Pro
Vale la pena cambiare? →
DroniAntigravity A1
Immersive 360 video, viaggio e creativo FPV
Scheda prodotto →
DroniDJI Mini 5 Pro
Viaggi premium, creazione di contenuti e scarsa luce
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | Antigravity A1 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2025 |
| Classe UE | C0 batteria standard · C1 alta capacità | C0 / C1 a seconda della batteria |
| Dimensioni | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm piegato | 157 × 95 × 68 mm piegato |
| Velocità | 16 m/s | 18 m/s · 19 m/s con batteria Plus |
| Velocità di salita | 8 m/s | 10 m/s |
| Resistenza al vento | 10.7 m/s · livello 5 | 12 m/s · livello 6 |
| Altitudine | 4 000 m · 3 000 m di altezza | 6 000 m · 4 500 m Più batteria |
| Distanza per carica | 13 km · 23 km di capacità elevata | 21 km · 32 km Più batteria |
| Trasmissione | Vision Goggles + Regolatore di Grip | DJI O4+ |
| Portata dichiarata | Dipende dalle normative e dai dintorni | 10 km CE · 20 km FCC |
| Stoccaggio | 20 GB + microSD fino a 1 TB | 42 GB + microSD fino a 1 TB |
| Batteria | Standard 24 min · alta capacità 39 min | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Gimbal | Lenti Dual 360 + stabilizzazione FlowState | 3-asse meccanico gimbal, roll fino a 225° |
| Video verticale | Riframing verticale libero dopo la sparatoria | Sì · vera cattura verticale + rotazione 225° |
| Fotografie RAW | DNG (foto) · formati a 360° | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | 8K HDR 360° | Normale 10 bit · HLG · D-Log M |
| Tracciamento | Deep Track · FreeMotion control | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale notturno |
| Zoom | Riframing a 360° dopo la cattura | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD |
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | Sì. | Sì. |
| Peso | 249 g | 249 g |
| Tempo di volo | 24–39 min | 36 min |
| Sensore | Dual 1/1.28" CMOS 360° | 1" CMOS |
| Fotografie | 55 MP | 50 MP |
| Video | 8K/30 fps 360° | 4K/120 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Onnidirezionale | Omnidirezionale + LiDAR |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
